Our Product / Services
Industrial Designing, Plant & Equipment Installation
1 Services availableLeading Manufacturer, Supplier & Retailer of Z-28 Wire Band, Z-28R Wire Band, Z-47 Wire Band, Z-47A Wire Band and Z-47R Wire Band.
Details
Diameter of wire | 1 mm |
---|---|
Pitch | 6.35mm |
Data | -- |
Temperature in degree | -- |
Weight | -- |
Gauge Die mm | -- |
Initial area mm2 | -- |
Ultimate load kgf | -- |
U.T.S kgf/mm2 | -- |
C% Grade G 10100 | 0.08 to 0.13 |
C% Grade G 10150 | 0.13 to 0.18 |
Mn% Grade G 10100 | 0.30 to 0.60 |
Mn% Grade G 10150 | 0.30 to 0.60 |
Si% Grade G 10100 | 0.10 max |
Si% Grade G 10150 | 0.10 max |
S% Grade G 10100 | 0.050 max |
S% Grade G 10150 | 0.050 max |
P% Grade G 10100 | 0.040 max |
P% Grade G 10150 | 0.040 max |
Details
Diameter of wire | 1.4mm |
---|---|
Pitch | 8.50mm |
Data | -- |
Temperature in degree | -- |
Weight | -- |
Gauge Die mm | -- |
Initial area mm2 | -- |
Ultimate load kgf | -- |
U.T.S kgf/mm2 | -- |
C% Grade G 10100 | 0.08 to 0.13 |
C% Grade G 10150 | 0.13 to 0.18 |
Mn% Grade G 10100 | 0.30 to 0.60 |
Mn% Grade G 10150 | 0.30 to 0.60 |
Si% Grade G 10100 | 0.10 max |
Si% Grade G 10150 | 0.10 max |
S% Grade G 10100 | 0.050 max |
S% Grade G 10150 | 0.050 max |
P% Grade G 10100 | 0.040 max |
P% Grade G 10150 | 0.040 max |
Details
Data | Temperature | Weight |
Gauge Dia. |
Initial Area |
Ultimate Load |
---|---|---|---|---|---|
Carbon Steel (1.20 Mm) 18 SWG HH Wire Used (Sizes as per International Standards |
Up to 600 Deg. C |
800 Gms. Per Sq. Ft. |
1.20 Mm | 1.23 Mm2 | 100kgf/Mm2 |
U.T.S. |
C% |
Mn% |
Si% |
S% |
P% |
75.19 Kgf/mm2 |
0.19 |
0.69 |
0.13 |
0.024 |
0.020 |
Note : The wire band is of superior quality as the wire used is equivalent to that at imported bands.
Details
Diameter of wire | 1.3mm |
---|---|
Pitch | 8.1mm |
Data | low carbon steel 1.2mm 18swg made by HHB wire used |
Temperature in degree | Up to 600 Deg C |
Weight | 750 gms per sq. ft. |
Gauge Die mm | 1.20 |
Initial area mm2 | 1.23 |
Ultimate load kgf | 95 |
U.T.S kgf/mm2 | 75.19 |
C% Grade G 10100 | 0.08 to 0.13 |
C% Grade G 10150 | 0.13 to 0.18 |
Mn% Grade G 10100 | 0.30 to 0.60 |
Mn% Grade G 10150 | 0.30 to 0.60 |
Si% Grade G 10100 | 0.10 max |
Si% Grade G 10150 | 0.10 max |
S% Grade G 10100 | 0.050 max |
S% Grade G 10150 | 0.050 max |
P% Grade G 10100 | 0.040 max |
P% Grade G 10150 | 0.040 max |
Details
Diameter of wire | 1.5mm |
---|---|
Pitch | 8.50mm |
Data | -- |
Temperature in degree | -- |
Weight | 800 gms per sq. ft. |
Gauge Die mm | 1.20 |
Initial area mm2 | 1.23 |
Ultimate load kgf | 110 |
U.T.S kgf/mm2 | 75.19 |
C% Grade G 10100 | 0.08 to 0.13 |
C% Grade G 10150 | 0.13 to 0.18 |
Mn% Grade G 10100 | 0.30 to 0.60 |
Mn% Grade G 10150 | 0.30 to 0.60 |
Si% Grade G 10100 | 0.10 max |
Si% Grade G 10150 | 0.10 max |
S% Grade G 10100 | 0.050 max |
S% Grade G 10150 | 0.050 max |
P% Grade G 10100 | 0.040 max |
P% Grade G 10150 | 0.040 max |
Details
Diameter of wire | 1.3mm |
---|---|
Pitch | 8.50mm |
Data | -- |
Temperature in degree | -- |
Weight | -- |
Gauge Die mm | -- |
Initial area mm2 | -- |
Ultimate load kgf | -- |
U.T.S kgf/mm2 | -- |
C% Grade G 10100 | 0.08 to 0.13 |
C% Grade G 10150 | 0.13 to 0.18 |
Mn% Grade G 10100 | 0.30 to 0.60 |
Mn% Grade G 10150 | 0.30 to 0.60 |
Si% Grade G 10100 | 0.10 max |
Si% Grade G 10150 | 0.10 max |
S% Grade G 10100 | 0.050 max |
S% Grade G 10150 | 0.050 max |
P% Grade G 10100 | 0.040 max |
P% Grade G 10150 | 0.040 max |
Details
Diameter of wire | 1.4mm |
---|---|
Pitch | 8.50mm |
Data | -- |
Temperature in degree | -- |
Weight | -- |
Gauge Die mm2 | -- |
Ultimate load kgf | -- |
U.T.S kgf/mm2 | -- |
C% Grade G 10100 | 0.08 to 0.13 |
C% Grade G 10150 | 0.13 to 0.18 |
Mn% Grade G 10100 | 0.30 to 0.60 |
Mn% Grade G 10150 | 0.30 to 0.60 |
Si% Grade G 10100 | 0.10 max |
Si% Grade G 10150 | 0.10 max |
S% Grade G 10100 | 0.050 max |
S% Grade G 10150 | 0.050 max |
P% Grade G 10100 | 0.040 max |
P% Grade G 10150 | 0.040 max |