Our Products
Our product range contains a wide range of Lingual Sheath without Hook, Orthodontic Open Springs, Small Lingual Cleats, Thermally Active Niti Orthodontic Rectangular Arch Wire and TMA Arch Wire
Table
| 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| 06010-0080 | 06010-0100 | 06010-0120 | 06010-0140 |
Table
| 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | |
| 6mm | 06011-0080-6 | 06011-0100-6 | 06011-0120-6 | 06011-0140-6 |
| 9mm | 06011-0080-9 | 06011-0100-9 | 06011-0120-9 | 06011-0140-9 |
| 12mm | 06011-0080-12 | 06011-0100-12 | 06011-0120-12 | 06011-0140-12 |
| 15mm | 06011-0080-15 | 06011-0100-15 | 06011-0120-15 | 06011-0140-15 |
Table
| First Molar Monoblock Single tube | 4pcs/Pack | 0502-213 0502-113 | 0503-213 0503-113 | ||||||
| Width | Toque | Offset | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | |||
| Roth | MBT | Roth | MBT | Roth | MBT | ||||
| UR | 4.0 | -14 | -14 | 10 | 10 | 0512-213 | 0512-113 | 0513-213 | 0513-113 |
| UL | 4.0 | -14 | -14 | 10 | 10 | 0522-213 | 0522-113 | 0523-213 | 0523-113 |
| LR | 4.0 | -25 | ]-20 | 4 | 0 | 0532-213 | 0532-113 | 0533-213 | 0533-113 |
| LL | 4.0 | -25 | -20 | 4 | 0 | 0542-213 | 0542-113 | 0543-213 | 0543-113 |
Table
| Second Molar Bondable Tube | 4 PCS/Pack | 0501-214 | 0502-214 | 0503-214 | 0501-114 | 0502-114 | 0502-114 | ||||||
| Width | Toque | Offset | 0.018 | 0.022 | |||||||||
| Edge wise | Roth | MBT | Edge wise | Roth | MBT | Edge wise | Roth | MBT | Edge wise | MBT | |||
| UR | 3.0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 10 | 10 | 0511-214 | 0512-214 | 0513-214 | 0511-114 | 0512-114 | 0513-114 |
| UL | 3.0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 10 | 10 | 0521-214 | 0522-214 | 0523-214 | 0521-114 | 0522-114 | 0523-114 |
| LR | 3.0 | 0 | -25 | -20 | 0 | 4 | 0 | 0531-214 | 0532-214 | 0533-214 | 0531-114 | 0532-114 | 0533-114 |
| LL | 3.0 | 0 | -25 | -20 | 0 | 4 | 0 | 0541-214 | 0542-214 | 0543-214 | 0541-114 | 0542-114 | 0543-114 |
Table
| Size | Square | Ovoid | Tapered | Natural | ||||
| Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | |
| 0.016x0.016 | 0612-116160 | 0612-216160 | 0622-116160 | 0622-216160 | 0632-116160 | 0632-216160 | 0642-116160 | 0642-216160 |
| 0.016x0.022 | 0612-116220 | 0612-216220 | 0622-116220 | 0622-216220 | 0632-116220 | 0632-216220 | 0642-116220 | 0642-216220 |
| 0.017x0.022 | 0612-117220 | 0612-217220 | 0622-117220 | 0622-217220 | 0632-117220 | 0632-217220 | 0642-117220 | 0642-217220 |
| 0.017x0.025 | 0612-117250 | 0612-217250 | 0622-117250 | 0622-217250 | 0632-117250 | 0632-217250 | 0642-117250 | 0642-217250 |
| 0.018x0.022 | 0612-118220 | 0612-218220 | 0622-118220 | 0622-218220 | 0632-118220 | 0632-218220 | 0642-118220 | 0642-218220 |
| 0.018x0.025 | 0612-118250 | 0612-218250 | 0622-118250 | 0622-218250 | 0632-118250 | 0632-218250 | 0642-118250 | 0642-218250 |
| 0.019x0.025 | 0612-119250 | 0612-219250 | 0622-119250 | 0622-219250 | 0632-119250 | 0632-219250 | 0642-119250 | 0642-219250 |
| 02021x0.025 | 0612-121250 | 0612-221250 | 0622-121250 | 0622-221250 | 0632-121250 | 0632-221250 | 0642-121250 | 0642-221250 |
TMA Arch Wire Roun
| Size | Upper | Lower |
| 0.012 | 0607-1121 | 0607-2121 |
| 0.014 | 0607-1141 | 0607-2141 |
| 0.016 | 0607-1161 | 0607-2161 |
| 0.018 | 0607-1181 | 0607-2181 |
| 0.020 | 0607-1201 | 0607-2201 |
TMA Arch Wire Rectangle
| Size | Upper | Lower |
| 0016x22 | 0607-116221 | 0607-216221 |
| 0016x25 | 0607-116251 | 0607-216251 |
| 0017x25 | 0607-117251 | 0607-217251 |
| 0018x25 | 0607-118251 | 0607-218251 |
| 0019x25 | 0607-119251 | 0607-219251 |
Table & Grph
| Round arch wire 1Opes/ pack or individual pack | ||||||||
| Size | Square | Ovoid | Tapered | Natural | ||||
| Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Upper | Lower | ||
| 0.01 | 0613-1120 | 0613-2120 | 0623-1120 | 0623-2120 | 0633-1120 | 0643-1120 | 0643-2120 | |
| 0.01 | 0613-1140 | 0613-2140 | 0623-1140 | 0623-2140 | 0633-1140 | 0643-1140 | 0643-2140 | |
| 0.02 | 0613-1160 | 0613-2160 | 0623-1160 | 0623-2160 | 0633-1160 | 0643-1160 | 0643-2160 | |
| 0.02 | 0613-1180 | 0613-2180 | 0623-1180 | 0623-2180 | 0633-1180 | 064·3-1180 | 0643-2180 | |
| 0.02 | 0613-120 | 0613-220 | 0623-1200 | 0623-2200 | 0633-1200 | 0643-1200 | 0643-2200 | |
Table & Graph
| Rectangle arch wire | ||||||||
| 1Opes/ pack or individual pack1Opes/ pack or individual pack | ||||||||
| Size | Square | Ovoid | Tapered | NaturalNatural | ||||
| Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | |
| 0.016X0.016 | 0613-116160 | 0613-216160 | 0623- 116160 | 0623-216160 | 0633-116160 | 0633-216160 | 0643-116160 | 0643-216160 |
| 0.016X0.022 | 0613-116220 | 0613-216220 | 0623- 116220 | 0623-216220 | 0633-116220 | 0633-216220 | 0643-116220 | 0643-216220 |
| 0.017X0.022 | 0613-117220 | 0613-217220 | 0623- 117220 | 0623-217220 | 0633-117220 | 0633-217220 | 0643-117220 | 0643-217220 |
| 0.017X0.025 | 0613-117250 | 0613-217250 | 0623- 117250 | 0623-217250 | 0633-117250 | 0633-217250 | 0643-117250 | 0643-217250 |
| 0.018X0.022 | 0613-118220 | 0613-218220 | 0623- 118220 | 0623-218220 | 0633- 118220 | 0633-218220 | 0643-118220 | 0643-218220 |
| 0.018X0.025 | 0613-118250 | 0613-218250 | 0623- 118250 | 0623-218250 | 0633- 118250 | 0633-218250 | 0643-118250 | 0643-218250 |
| 0.019X0.025 | 0613-119250 | 0613-219250 | 0623- 119250 | 0623-219250 | 0633-119250 | 0633-219250 | 0643-119250 | 0643-219250 |
| 0.021X0.025 | 0613-121250 | 0613-221250 | 0623- 121250 | 0623-221250 | 0633- 121250 | 0633-221250 | 0643-121250 | 0643-221250 |