Our Products
Our product range contains a wide range of Concrete Controlled Demolition Diamond Saw Blade, Diamond Saw Blade for Precast Concrete Cutting, Diamond Saw Blade for Refractory Cutting, Saw Blank for Single Disc Machine and Saw Blank for Multi Cutter
Diamond Blades for Floor-Sawing
| Item | Diameter in mm | Bore hole in mm | Segment thickness in mm | Segment Height in mm |
|---|---|---|---|---|
| FS120 | 300 | 25.4/50/60 | 2.8/4/6/8 | 10 |
| FS140 | 350 | 25.4/50/60 | 3.2/4/6/8/10 | 10/12 |
| FS160 | 400 | 25.4/50/60 | 3.5/4/6/8/10 | 10/12 |
| FS180 | 450 | 25.4/50/60 | 3.8/4/6/8/10 | 10 |
| FS200 | 500 | 25.4/50/60 | 4/6/8/10 | 10 |
| FS240 | 600 | 25.4/50/60 | 4.5/5/6/8 | 10 |
| FS280 | 700 | 25.4/50/60 | 4.5 | 10 |
| FS320 | 800 | 25.4/50/60 | 4.5/5/6/8 | 10 |
| FS360 | 900 | 25.4/50/60 | 4.5 | 10 |
| FS400 | 1000 | 25.4/50/60 | 4.5 | 10 |
| FS480 | 1200 | 25.4/50/60 | 4.5 | 10 |
Diamond Blades for Wall-Sawing
| Item | Diameter in mm | Bore hole in mm | Segment thickness in mm | Segment Height in mm |
|---|---|---|---|---|
| WS240 | 600 | 60 | 4.5 | 10 |
| WS280 | 700 | 60 | 4.5 | 10 |
| WS320 | 800 | 60 | 4.5 | 10 |
| WS360 | 900 | 60 | 4.5 | 10 |
| WS400 | 1000 | 60 | 4.5 | 10 |
| WS480 | 1200 | 60 | 4.5 | 10 |
| WS640 | 1600 | 60 | 4.5 | 10 |
Diamond Blades for Table Saw-Machines
| Item | Diameter in mm | Bore hole in mm | Segment thickness in mm | Segment Height in mm |
|---|---|---|---|---|
| TS120 | 300 | 25.4/50 | 2.8 | 10 |
| TS140 | 350 | 25.4/50 | 3.2 | 10 |
| TS160 | 400 | 25.4/50 | 3.5 | 10 |
| TS240 | 600 | 25.4/50 | 4/4.5 | 10 |
| TS280 | 700 | 25.4/50 | 4.5 | 10 |
| TS300 | 750 | 25.4/50 | 4.5 | 10 |
| TS320 | 800 | 25.4/50 | 4.5 | 10 |
| TS360 | 900 | 25.4/50 | 4.5 | 10 |
Diamond Blades for Handheld-Machines
| Item | Diameter in mm | Bore hole in mm | Segment thickness in mm | Segment Height in mm |
|---|---|---|---|---|
| HS120 | 300 | 22.23/25.4 | 2.8 | 10 |
| HS140 | 350 | 25.4 | 3.2 | 10 |
| HS160 | 400 | 25.4 | 3.5 | 10 |
| Item | Diameter in mm | Bore hole in mm | Segment thickness in mm | Segment Height in mm | No. of Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| PB320 | 800 | 60 | 6.5/8 | 10/12 | 57 |
| PB360 | 900 | 60 | 6.5/8 | 10/12 | 64 |
| PB440 | 1100 | 60 | 8 | 10/12 | 76 |
| PB480 | 1300 | 60 | 8 | 10/12 | 88 |
Diamond Saw Blade for Refractory Cutting
| Item # | Diameter in mm | Bore hole in mm | Segment thickness in mm | Segment Height in mm |
| RF120 | 300 | 25.4/50/60 | 2.8 | 10 |
| RF140 | 350 | 25.4/50/60 | 3.2 | 10 |
| RF160 | 400 | 25.4/50/60 | 3.5 | 10 |
| RF180 | 450 | 25.4/50/60 | 3.8 | 10 |
| RF200 | 500 | 25.4/50/60 | 4.0 | 10 |
| RF240 | 600 | 25.4/50/60 | 4.5/5.0 | 10 |