Our Products
Building Hardware
2 Products availableNoodles
1 Products availableWe are leaders in the market for providing best range of Dynamic Ankle Fixator, 2.7-3.5 LCP Peri-LOC Standard Volar Distal Radius Plate, Orthopedic Angular Plate, Orthopedic Mini Continuous Hole Plate and Orthopedic Curved Plate
Details
| + 0 mm | ||
| Code | Material | Range |
| 1051.16 | TIT | Ø 16mm, H 10.5mm |
| 1051.18 | TIT | Ø 18mm, H 10.5mm |
| 1051.2 | TIT | Ø 20mm, H 12.5mm |
| 1051.22 | TIT | Ø 22mm, H 12.5mm |
| 1051.24 | TIT | Ø 24mm, H 12.5mm |
| 1051.26 | TIT | Ø 26mm, H 12.5mm |
| + 2 mm | ||
| 1052.16 | TIT | Ø 16mm, H 12.5mm |
| 1052.18 | TIT | Ø 18mm, H 12.5mm |
| 1052.2 | TIT | Ø 20mm, H 14.5mm |
| 1052.22 | TIT | Ø 22mm, H 14.5mm |
| 1052.24 | TIT | Ø 24mm, H 14.5mm |
| 1052.26 | TIT | Ø 26mm, H 14.5mm |
| + 4 mm | ||
| 1053.16 | TIT | Ø 16mm, H 14.5mm |
| 1053.18 | TIT | Ø 18mm, H 14.5mm |
| 1053.2 | TIT | Ø 20mm, H 16.5mm |
| 1053.22 | TIT | Ø 22mm, H 16.5mm |
| 1053.24 | TIT | Ø 24mm, H 16.5mm |
| 1053.26 | TIT | Ø 26mm, H 16.5mm |
Garph
Details
| Code | Range |
|---|---|
| S1001501 | Small |
| S1001502 | Medium |
| S1001503 | Lange |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Angular Plate 1.5mm | ||
| SA.615 | TIT | 04,06 Hole |
| Angular Plate 2.0mm | ||
| SB.615 | TIT | 04,06 Hole |
| Angular Plate 2.5mm | ||
| SC.615 | TIT | 04,06 Hole |
Details
| SS | TIT | Range (Hole) |
|---|---|---|
| S138 (12mm) | S138 (12mm) | 4,5,6,7 |
| S139 (15mm) | S139 (15mm) | 4,5,6,7 |
| S140 (18mm) | S140 (18mm) | 4,5,6,7 |
Detials
<
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Mini Plate with Continuous Hole 1.5mm | ||
| SA.600 | TIT | 02-20hole(In step of 0.1 hole) |
| Mini Plate with Continuous Hole 2.0mm | ||
| SB.600 | TIT | 02-20hole(In step of 0.1 hole) |
| Mini Plate with Continuous Hole 2.5mm | ||
| SC.600 | TIT | 02-20hole(In step of 0.1 hole) |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Curved Plate 1.5mm | ||
| SA.616 | TIT | 04,06 Hole |
| Curved Plate 2.0mm | ||
| SB.616 | TIT | 04,06 Hole |
| Curved Plate 2.5mm | ||
| SC.616 | TIT | 04,06 Hole |
Detials
| Code | |||
| Titanium Code | 698 | 699 | 700 |
| Peek Code | 750 | 751 | 752 |
| Specification | |||
| - | 0X8 | 4X8 | 8x8 |
| - | 0X10 | 4X10 | 8x10 |
| - | 0X12 | 4X12 | 8x12 |
| - | 0X14 | 4x14 | 8x14 |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| I Plate 1.5mm | ||
| SA.606 | TIT | 06 Hole |
| I Plate 2.0mm | ||
| SB.606 | TIT | 06 Hole |
| I Plate 2.5mm | ||
| SC.606 | TIT | 06 Hole |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Nose Plate 1.5mm | ||
| SA.617 | TIT | 10,12,14 Hole |
| Nose Plate 2.0mm | ||
| SB.617 | TIT | 10,12,14 Hole |
| Nose Plate 2.5mm | ||
| SC.617 | TIT | 10,12,14 Hole |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| H Plate 1.5mm | ||
| SA.613 | TIT | 07 Hole |
| H Plate 2.0mm | ||
| SB.613 | TIT | 07 Hole |
| H Plate 2.5mm | ||
| SC.613 | TIT | 07 Hole |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Double Y Plate 1.5mm | ||
| SA.609 | TIT | 06 Hole |
| Double Y Plate 2.0mm | ||
| SB.609 | TIT | 06 Hole |
| Double Y Plate 2.5mm | ||
| SC.609 | TIT | 06 Hole |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| X Plate 1.5mm | ||
| SA.607 | TIT | 05 Hole |
| X Plate 2.0mm | ||
| SB.607 | TIT | 05 Hole |
| X Plate 2.5mm | ||
| SC.607 | TIT | 05 Hole |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Y Plate 1.5mm | ||
| SA.608 | TIT | 02+03 Hole / 02+03 Hole |
| Y Plate 2.0mm | ||
| SB.608 | TIT | 02+03 Hole / 02+03 Hole |
| Y Plate 2.5mm | ||
| SC.608 | TIT | 02+03 Hole / 02+03 Hole |
Detials
| Code | Material | Range [Hole] |
|---|---|---|
| Z Plate 1.5mm | ||
| SA.610 | TIT | 04 Hole |
| Z Plate 2.0mm | ||
| SB.610 | TIT | 04 Hole |
| Z Plate 2.5mm | ||
| SC.610 | TIT | 04 Hole |
It is used for 1st MTP Fusion and to treat hallux valgus that is caused by rst TMT joint hypermobility.
Screw Used
Detials
| Code | Range |
|---|---|
| 908.001.R | Right |
| 908.001.L | Left |
Detials
| Code | Range |
|---|---|
| 910.001 | Small |
| 910.002 | Large |
Used for Lapidus Arthrodesis
Screw Used
Detials
| Code | Range |
|---|---|
| 911.001 | Small |
| 911.002 | Medium |
Details
| Code | Material | Range |
|---|---|---|
| 1050.55 | TIT | 5.5mm , H 25mm |
| 1050.65 | TIT | 6.5mm , H 25mm |
| 1050.75 | TIT | 7.5mm , H 25mm |
| 1050.85 | TIT | 8.5mm , H 25mm |
| 1050.95 | TIT | 9.5mm , H 25mm |
| 1050.11 | TIT | 10.5mm , H 25mm |
Garph
These are multifaceted plates, Can be used for Lisfranc, Calcaneal cuboid, Naviculocuneiform Fusion and more.
Screw Used
Detials
| Code | Range (Hole) |
|---|---|
| 902.002 | 2 |
| 902.003 | 3 |
| 902.004 | 4 |
| 902.006 | 6 |
These are multifaceted plates, Can be used for Lisfranc, Calcaneal cuboid, Naviculocuneiform Fusion and more.
Screw Used
Detials
| Right | Left | Range |
|---|---|---|
| 904.001.R | 904.001.L | Small |
| 904.002.R | 904.002.L | Medium |
Mini Universal X Plate is intended for Multiplanar xation.
Screw Used
Detials
| Code | Range |
|---|---|
| 907.001 | Small |
| 907.002 | Medium |
| 907.003 | Large |
Mini X Plate is intended for treatment of arthrodesis, proximal osteotomies and calcaneal osteotomies.
Screw Used
It is used for 1st MTP Fusion and to treat hallux valgus that is caused by rst TMT joint hypermobility.
Screw Used
Detials
| Code | Range |
|---|---|
| 909.001.R | Right |
| 909.001.L | Left |
It is used for treatment of Lisfranc Arthrodesis, TN Arthrodesis, CC Arthrodesis and also for lateral olumn engthening.
Screw Used
Detials
| Right | Left | Range |
|---|---|---|
| 915.001.R | 915.001.L | Small |
| 915.002.R | 915.002.L | Medium |
| 915.003.R | 915.003.L | Large |
Detials
| Right | Left | Range |
|---|---|---|
| 905.002.R | 905.002.L | Medium |
| 905.003.R | 905.003.L | Large |
These are multifaceted plates, Can be used for Lisfranc, Calcaneal cuboid, Naviculocuneiform Fusion and more.
Screw Used
Detials
| Code | Range | Hole |
|---|---|---|
| 901.225 | 22.5mm | 2 |
| 901.275 | 27.5mm | 2 |
| 901.325 | 32.5mm | 2 |
| 901.37 | 37.0mm | 3 |
| 901.5 | 50.0mm | 4 |
| 901.64 | 64.0mm | 5 |
| 901.78 | 78.0mm | 6 |
Anatomically shaped, Low Prole locking Plate, three size variants are key features of this plate.
Screw Used
Detials
| Code | Range | ||
| Small | Medium | Large | |
| 900.001.R | 900.002.R | 900.003.R | Right |
| 900.001.L | 900.002.L | 900.003.L | Left |