Our Products
Leading Manufacturer, Supplier & Retailer of Syringe Filter, Membrane Filter and GRIDDED MEMBRANE FILTER.
HPLC Solvents Sample FiltrationMobile phase separationFor aqueous as well as organic solvent filtration
| Cat No. | Size/Dia | Micron Rating | Nos./Pkt. |
|---|---|---|---|
| SFNY04 R | 4.0 mm | 0.2 μm | 100 |
| SFNY04 X | 4.0 mm | 0.45 μm | 100 |
| SFNY13 R | 13 mm | 0.2 μm | 100 |
| SFNY13 X | 13 mm | 0.45 μm | 100 |
| SFNY25 R | 25 mm | 0.2 μm | 50 |
| SFNY25 X | 25 mm | 0.45 μm | 50 |
| SFNY33 R | 33 mm | 0.2 μm | 50 |
| SFNY33 X | 33 mm | 0.45 μm | 50 |
| Technical Specification : | |
|---|---|
| Retention Efficiency | 0.2 μm – LRV > 7 for Brevundimonas diminuta 0.45 μm – LRV > 7 for Serratia marcescens |
| Wettability | Hydrophilic |
| Sterilization | ETO |
| Effective filtration area | 0.1cm2 for 4mm, 0.8 cm2 for 13mm, 3.9 cm2 for 25 mm, & 4.6 cm2 for 33 mm |
| Hold up volume | <10 μl for 4 mm, < 20 μl for 13 mm, < 50 μl for 25 mm & < 80µl for 33mm (after air purge) |
| Extractable (NVR) | Very low (within limit as specified in USP XXIV) |
| Initial Water flow rate | 35.4 ml/min for 0.2 μm & 67.2 ml/min for 0.45 μm (ml/min at 10 psi for 25 mm) |
| Filtration Volume | < 1ml for 4mm, 1-10ml for 13mm, 10-100ml for 25mm & 30-150ml for 33mm |
Low protein binding to minimize sample lossWide chemical compatibilityLow sample absorptio
APPLICATIONS :For Protein samplingFor aqueous as well as organic solvent filtrationPrevent blow through low molecular weight proteinFiltration of difficult filter solutions
| Cat No. | Dia cm | Micron Rating | Nos./Pkt. |
|---|---|---|---|
| 170013 P | 1.3 | 0.1 | 100 |
| 170013 R | 1.3 | 0.2 | 100 |
| 170013 RB | 1.3 | 0.2 | 100 X 10 |
| 170013 X | 1.3 | 0.45 | 100 |
| 170013 XB | 1.3 | 0.45 | 100 X 10 |
| 170025P | 2.5 | 0.1 | 100 |
| 170025 R | 2.5 | 0.2 | 100 |
| 170025 RB | 2.5 | 0.2 | 100 X 10 |
| 170025 X | 2.5 | 0.45 | 100 |
| 170025 XB | 2.5 | 0.45 | 100 X 10 |
| 170047P | 4.7 | 0.1 | 100 |
| 170047 R | 4.7 | 0.2 | 100 |
| 170047 RB | 4.7 | 0.2 | 100 X 10 |
| 170047 X | 4.7 | 0.45 | 100 |
| 170047 XB | 4.7 | 0.45 | 100 X 10 |
| 170047N | 4.7 | 0.8 | 100 |
Ideal for Microbiology Analysis - Sterile, Individually Packed
Filter Media - C. N. White Membrane with black grid
| Cat No. | Dia | Rating | Nos. Per Box |
|---|---|---|---|
| 160047GXI | 47 mm | 0.45 µm | 100 |
| 160047GRI | 47 mm | 0.2 µm | 100 |