Our Products
Our Complete range of products are Long Thread Cable Gland, M Series Nylon Cable Gland, 10mm Plastic Cable Gland, PVC Conduit Gland and Polyamide Cable Gland.
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | 8 mm | 38417 | 12.5 | 4 |
| PG-7 | 9 mm | 38417 | 12.5 | 5 |
| PG-7 | 12 mm | 38417 | 12.5 | 6 |
| PG-7 | 15 mm | 38417 | 12.5 | 7 |
| PG-9 | 8 mm | 44294 | 15 | 5 |
| PG-9 | 9 mm | 44294 | 15 | 6 |
| PG-9 | 12 mm | 44294 | 15 | 7 |
| PG-9 | 15 mm | 44294 | 15 | 8 |
| PG-11 | 8 mm | 44326 | 18.5 | 6 |
| PG-11 | 15 mm | 44326 | 18.5 | 7 |
| PG-13.5 | 8 mm | 44359 | 20.5 | 6.8 |
| PG-13.5 | 15 mm | 44359 | 20.5 | 8 |
| M-12 | 9 mm | 38417 | 12.5 | 12 |
| M-16 | 9 mm | 44326 | 16.5 | 16 |
| M-20 | 1O mm | 44359 | 20.5 | 20 |
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| M-12 | 9 mm | 38417 | 12.5 | 12/- |
| M-16 | 9 mm | 44326 | 16.5 | 16/- |
| M-20 | 10 mm | 44359 | 20.5 | 20/- |
| M-25 | 10 mm | 13-18 | 25.5 | 25/- |
| M-32 | 10 mm | 13-25 | 32.5 | 32/- |
| M-40 | 10 mm | 22-38 | 40.5 | 40/- |
| M-50 | 18 mm | 30-38 | 50.5 | 50/- |
| M-63 | 18 mm | 34-44 | 63.5 | 63/- |
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | 8 mm | 38417 | 12.5 | 4 |
| PG-9 | 8 mm | 44294 | 15 | 5 |
| PG-11 | 8 mm | 44326 | 18.5 | 6 |
| PG-13.5 | 8 mm | 44359 | 20.5 | 6.8 |
| PG-16 | 8 mm | 44206 | 22 | 8.7 |
| PG-19 | 10 mm | 44208 | 24 | 10.5 |
| PG-21 | 12 mm | 13-18 | 28.5 | 13.5 |
| PG-25 | 12 mm | 16-21 | 30 | 16.5 |
| PG-29 | 12 mm | 18-25 | 37 | 22 |
| PG-36 | 15 mm | 22-32 | 47 | 42 |
| PG-42 | 18 mm | 32-38 | 54 | 53 |
| PG-48 | 18 mm | 34-44 | 60 | 66 |
| PG-63 | 30 mm | 42-50 | 70 | 120 |
Details
| Thread Type | Clamping Range (mm) | MOQ | Price |
|---|---|---|---|
| PG-7 | 38389 | 100 | 58 |
| PG-9 | 44263 | 100 | 89 |
| PG-11 | 44296 | 50 | 101 |
| PG-13.5 | 44328 | 50 | 114 |
| PG-16 | 44422 | 50 | 130 |
| PG-21 | 44518 | 50 | 210 |
| PG-29 | 16-25 | 25 | 380 |
| PG-36 | 22-32 | 25 | 650 |
| PG-42 | 28-38 | 10 | 1000 |
| PG-48 | 34-44 | 10 | 1280 |
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | 8 mm | 38417 | 12.5 | 4 |
| PG-9 | 8 mm | 44294 | 15 | 5 |
| PG-11 | 8 mm | 44326 | 18.5 | 6 |
| PG-13.5 | 8 mm | 44359 | 20.5 | 6.8 |
| PG-16 | 8 mm | 44206 | 22 | 8.7 |
| PG-19 | 10 mm | 44208 | 24 | 10.5 |
| PG-21 | 12 mm | 13-18 | 28.5 | 13.5 |
| PG-25 | 12 mm | 16-21 | 30 | 16.5 |
| PG-29 | 12 mm | 18-25 | 37 | 22 |
| PG-36 | 15 mm | 22-32 | 47 | 42 |
| PG-42 | 18 mm | 32-38 | 54 | 53 |
| PG-48 | 18 mm | 34-44 | 60 | 66 |
| PG-63 | 30 mm | 42-50 | 70 | 120 |
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | 8 mm | 38417 | 12.5 | 4 |
| PG-9 | 8 mm | 44294 | 15 | 5 |
| PG-11 | 8 mm | 44326 | 18.5 | 6 |
| PG-13.5 | 8 mm | 44359 | 20.5 | 6.8 |
| PG-16 | 8 mm | 44206 | 22 | 8.7 |
| PG-19 | 10 mm | 44208 | 24 | 10.5 |
| PG-21 | 12 mm | 13-18 | 28.5 | 13.5 |
| PG-25 | 12 mm | 16-21 | 30 | 16.5 |
| PG-29 | 12 mm | 18-25 | 37 | 22 |
| PG-36 | 15 mm | 22-32 | 47 | 42 |
| PG-42 | 18 mm | 32-38 | 54 | 53 |
| PG-48 | 18 mm | 34-44 | 60 | 66 |
| PG-63 | 30 mm | 42-50 | 70 | 120 |
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | 8 mm | 38417 | 12.5 | 4 |
| PG-9 | 8 mm | 44294 | 15 | 5 |
| PG-11 | 8 mm | 44326 | 18.5 | 6 |
| PG-13.5 | 8 mm | 44359 | 20.5 | 6.8 |
| PG-16 | 8 mm | 44206 | 22 | 8.7 |
| PG-19 | 10 mm | 44208 | 24 | 10.5 |
| PG-21 | 12 mm | 13-18 | 28.5 | 13.5 |
| PG-25 | 12 mm | 16-21 | 30 | 16.5 |
| PG-29 | 12 mm | 18-25 | 37 | 22 |
| PG-36 | 15 mm | 22-32 | 47 | 42 |
| PG-42 | 18 mm | 32-38 | 54 | 53 |
| PG-48 | 18 mm | 34-44 | 60 | 66 |
| PG-63 | 30 mm | 42-50 | 70 | 120 |
Details
| Item Number | Height (Mm) | Circle Path Diameter (Mm) | Nail Size (Mm) |
|---|---|---|---|
| 4MM | 5.3 | 4 | 1.7 X 15 |
| 5MM | 6 | 5 | 1.7 X 15 |
| 6MM | 8 | 6 | 1.8 X 16 |
| 7MM | 8.6 | 7 | 1.8 X 18 |
| 8MM | 9.5 | 8 | 1.9 X 19 |
| 9MM | 10.7 | 9 | 2.0 X 23 |
| 10MM | 11.5 | 10 | 2.1 X 23 |
| 12MM | 13.5 | 12 | 2.2 X 25 |
| 14MM | 16.5 | 14 | 2.3 X 30 |
| 16MM | 18 | 16 | 2.35 X 32 |
| 18MM | 20.5 | 18 | 2.6 X 38 |
Details
| Item No. | Thread Length | Cable Range (mm) | Hole Size | Price Per PC Rup. |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | 8 mm | 38417 | 12.5 | 4 |
| PG-9 | 8 mm | 44294 | 15 | 5 |
| PG-11 | 8 mm | 44326 | 18.5 | 6 |
| PG-13.5 | 8 mm | 44359 | 20.5 | 6.8 |
| PG-16 | 8 mm | 44206 | 22 | 8.7 |
| PG-19 | 10 mm | 44208 | 24 | 10.5 |
| PG-21 | 12 mm | 13-18 | 28.5 | 13.5 |
| PG-25 | 12 mm | 16-21 | 30 | 16.5 |
| PG-29 | 12 mm | 18-25 | 37 | 22 |
| PG-36 | 15 mm | 22-32 | 47 | 42 |
| PG-42 | 18 mm | 32-38 | 54 | 53 |
| PG-48 | 18 mm | 34-44 | 60 | 66 |
| PG-63 | 30 mm | 42-50 | 70 | 120 |