Our Products
We offer the best product range of PP Fibrillated Rope, Polypropylene Monofilament Rope and Polypropylene Film Rope.
Long Description
Specification
| DIAMETER | CIR | WEIGHT | LINEAR DENSITY | MIN TENSILE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600′ | 183M | |||||||
| Inch | MM | Inches | lbs | kgs | Lbs/100′ | Kgs/100m | Lbs. | Kgs. |
| 3/16″ | 5 | 5/8″ | 3.6 | 1.63 | 0.6 | 0.89 | 808 | 367 |
| 1/4″ | 6 | 3/4″ | 6 | 2.72 | 1 | 1.49 | 1.249 | 567 |
| 5/16″ | 8 | 1″ | 9 | 4.09 | 1.5 | 2.23 | 1,899 | 862 |
| 3/8″ | 9 | 1-1/8″ | 13.5 | 6.13 | 2.25 | 3.35 | 2,698 | 1,225 |
| 7/16″ | 11 | 1-1/4″ | 20 | 9.08 | 3.33 | 4.96 | 3,498 | 1,588 |
| 1/2″ | 12 | 1-1/2″ | 24 | 10.9 | 4 | 5.95 | 4,196 | 1,905 |
| 9/16″ | 14 | 1-3/4″ | 36.62 | 16.63 | 6.1 | 9.09 | 5,066 | 2,300 |
| 5/8″ | 16 | 2” | 38.4 | 17.43 | 6.4 | 9.53 | 6,194 | 2,812 |
| 3/4″ | 18 | 2-1/4″ | 54 | 24.52 | 9 | 13.4 | 8,491 | 3,855 |
| 7/8″ | 22 | 2-3/4″ | 76.5 | 34.73 | 12.75 | 18.98 | 11,489 | 5,216 |
| 1″ | 24 | 3” | 90 | 40.86 | 15 | 22.33 | 13,987 | 6,350 |
| 1-1/8″ | 28 | 3-1/2″ | 116 | 52.66 | 19.33 | 28.78 | 18,282 | 8,300 |
| 1-1/4″ | 30 | 3-3/4″ | 138 | 62.65 | 23 | 34.24 | 20,982 | 9,526 |
Long Description
Specification
| SIZE (DIAMETER) | WEIGHT | MINIMUM BREAKING STRENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | Lbs /100 ft. | Kgs/100 mts | Kgs | Lbs. |
| 4 | 5/32″ | 0.5 | 0.74 | 214 | 472 |
| 6 | 1/4″ | 1.14 | 1.7 | 602 | 1327 |
| 8 | 5/16″ | 2.01 | 3 | 1060 | 2337 |
| 10 | 3/8″ | 3.05 | 4.55 | 1560 | 3439 |
| 12 | 1/2″ | 4.42 | 6.59 | 2210 | 4872 |
| 14 | 9/16″ | 6.04 | 9 | 3050 | 6724 |
| 16 | 5/8″ | 7.78 | 11.59 | 3770 | 8311 |
| 18 | 3/4″ | 9.93 | 14.8 | 4810 | 10604 |
| 20 | 13/16″ | 12.08 | 18 | 5800 | 12787 |
| 22 | 7/8″ | 17.45 | 26 | 8130 | 17923 |
| 24 | 1″ | 23.83 | 35.5 | 10700 | 23589 |
| 28 | 1-1/8″ | 27.15 | 40.46 | 12220 | 26940 |
| 32 | 1-5/16″ | 30.87 | 46 | 13500 | 29762 |
Long Description
Specification
| SIZE (DIAMETER) | WEIGHT | MINIMUM BREAKING STRENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | Lbs/100 ft | Kgs/100 mts | Kgs | Lbs |
| 4 | 5/32″ | 0.5 | 0.74 | 214 | 472 |
| 6 | 1/4″ | 1.14 | 1.7 | 602 | 1327 |
| 8 | 5/16″ | 2.02 | 3 | 1060 | 2337 |
| 10 | 3/8″ | 3.05 | 4.55 | 1560 | 3439 |
| 12 | 1/2″ | 4.43 | 6.59 | 2210 | 4872 |
| 14 | 9/16″ | 6.05 | 9 | 3050 | 6724 |
| 16 | 5/8″ | 7.79 | 11.59 | 3770 | 8311 |
| 18 | 3/4″ | 9.95 | 14.8 | 4810 | 10604 |
| 20 | 13/16″ | 12.1 | 18 | 5800 | 12787 |
| 22 | 7/8″ | 17.47 | 26 | 8130 | 17924 |
| 24 | 1″ | 23.85 | 35.5 | 10700 | 23589 |
| 28 | 1.1/8″ | 27.15 | 40.46 | 12220 | 26940 |
| 32 | 1.5/16″ | 30.91 | 46 | 13500 | 29762 |