Our Products
Our product range contains a wide range of Carbon & Mild Steel Billets
We offer high qualityMild Steel Billetsthat are manufactured from the premium steel. Available in various sizes and shapes, our Hot Rolled Mild Steel Billets can be customized as per the demands of the clients. Our Hot Rolled Mild Steel Billets are extensively used for forging and rolling mill operations. Anti abrasive and non corrosive in nature, our Hot Rolled Mild Steel Billets are resistant to high wear & tear. We are well reckoned as one of the rising M.S Billets Manufacturers and Exporters, based in India.
Special Features| Sl. No. | Grade | C | Mn | S | P | Si | Al | Cr | Ni | Mo |
| 1 | 16MnCr5 | 0.14/0.19 | 1.00/1.30 | 0.035 max | 0.035 max | 0.15/0.40 | 0.020/0.040 | 0.80/1.10 | - | - |
| 2 | EN1A | 0.07/0.15 | 0.80/1.20 | 0.20/0.30 | 0.040 max | 0.10 max | - | - | - | - |
| 3 | EN43BCR | 0.35/0.45 | 0.70/1.00 | 0.035 max | 0.035 max | 0.15/0.35 | 0.020 min | 0.45/0.55 | - | - |
| 4 | EN43D | 0.60/0.65 | 0.40/0.60 | 0.025/0.040 | 0.045 max | 0.15/0.35 | 0.020 min | - | - | - |
| 5 | SAE8620 | 0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.020/0.050 | 0.035 max | 0.15/0.30 | 0.020/0.050 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 |
| 6 | SCM420 | 0.18/0.23 | 0.60/0.85 | 0.015/0.030 | 0.030 max | 0.15/0.35 | 0.020/0.035 | 0.90/1.20 | - | 0.15/0.30 |
| 7 | EN31 | 0.98/1.10 | 0.25/0.45 | 0.025 max | 0.025 max | 0.15/0.35 | - | 1.45/1.60 | - | - |
| 8 | SAE4140 | 0.38/0.43 | 0.75/1.00 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.15/0.30 | 0.020/0.050 | 0.80/1.10 | - | 0.15/0.25 |
| 9 | 20MnCr5 | 0.17/0.22 | 1.10/1.40 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.15/0.40 | 0.020/0.050 | 1.00/1.30 | - | - |
| 10 | A-105 | 0.18/0.25 | 0.70/1.05 | 0.040 max | 0.035 max | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | - | - | - |
| 11 | EN9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.030 max | 0.030 max | 0.20/0.30 | 0.015/0.025 | - | - | - |
| 12 | EN8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.030 max | 0.030 max | 0.20/0.30 | 0.015/0.025 | - | - | - |
| 13 | SAE1552 | 0.47/0.55 | 1.20/1.50 | 0.025 max | 0.025 max | 0.15/0.35 | 0.015/0.025 | 0.25 MAX | - | - |
| 14 | SAE4130 | 0.29/0.32 | 0.48/0.58 | 0.010/0.020 | 0.025 max | 0.20/0.30 | 0.020/0.040 | 0.95/1.05 | 0.25 max | 0.18/0.22 |
| 15 | SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.020/0.035 | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | - | - | - |
| 16 | EN15A | 0.33/0.40 | 1.30/1.70 | 0.010/0.035 | 0.040 MAX | 0.15/0.35 | 0.020/0.035 | - | - | - |
| 17 | EN18 | 0.35/0.45 | 0.60/0.95 | 0.035 MAX | 0.035MAX | 0.15/0.35 | 0.020/0.035 | 0.85/1.15 | - | - |
| 18 | CK 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | - | - | - |
| 19 | EN 353 | 0.14/0.20 | 0.50/1.00 | 0.020/0.035 | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | 0.75/1.25 | 1.00/1.50 | 0.08/0.15 |
Continuous Cast Rounds For Seamless Pipe Application
| Sl. No. | Grade | Range | %C | %Mn | %S | %P | %Si | %Al | %Ni | %Cr | %Mo | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS3059 Pt-II Gr243 | Min. | 0.13 | 0.6 | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.25 | - |
| Max. | 0.18 | 0.75 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.012 | - | 0.2 | 0.35 | 0.05 | ||
| 2 | BS3059 Pt-II Gr440 | Min | 0.13 | 1.05 | - | - | 0.15 | 0.015 | - | - | - | - |
| Max. | 0.17 | 1.2 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.08 | ||
| 3 | DIN 1629 ST52 | Min. | 0.17 | 1.35 | - | - | 0.2 | 0.015 | - | 0.15 | - | - |
| Max. | 0.21 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.05 | ||
| 4 | DIN 1629 ST52 (Spl) | Min. | 0.18 | 1.45 | - | - | 0.3 | 0.015 | - | 0.2 | 0.08 | - |
| Max. | 0.22 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | 0.3 | 0.13 | 0.05 | ||
| 5 | SAE 1518 | Min. | 0.17 | 1.25 | - | - | 0.1 | 0.015 | - | 0.1 | - | - |
| Max. | 0.21 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | ||
| 6 | SAE 1040 | Min. | 0.39 | 0.75 | - | - | 0.25 | 0.015 | - | - | - | - |
| Max. | 0.44 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | - | 0.2 | 0.1 | 0.05 | ||
| 7 | SAE 1035 | Min. | 0.33 | 0.65 | - | - | 0.2 | 0.015 | - | - | - | - |
| Max. | 0.37 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | - | 0.2 | 0.1 | 0.05 | ||
| 8 | ASTM A105 | Min. | 0.18 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. | 0.24 | 1.0 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | - | - | 0.3 | 0.12 | 0.03 | ||
| 9 | SAE 4130 | Min. | 0.28 | 0.45 | - | - | 0.2 | 0.015 | - | 0.85 | 0.15 | - |
| Max. | 0.33 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | - | 1.05 | 0.25 | 0.05 | ||
| 10 | API 5L X-42 | Min. | 0.11 | 1.05 | - | - | 0.3 | 0.015 | - | 0.13 | - | - |
| Max. | 0.15 | 1.2 | 0.015 | 0.015 | 0.45 | 0.05 | - | 0.17 | - | 0.05 | ||
| 11 | API 5L X-60 | Min. | 0.17 | 1.35 | - | - | 0.35 | 0.015 | - | 0.25 | - | 0.12 |
| Max. | 0.21 | 1.45 | 0.015 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | 0.35 | - | 0.15 | ||
| 12 | N-80 | Min. | 0.4 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.015 | - | - | - | - |
| Max. | 0.45 | 1.7 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | - | - | - | ||
| 13 | BS-3059 (IBR GRADE) | Min | 0.13 | 1.05 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
| (Equivalent to- BS-3059) | Max | 0.18 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 14 | SAE-1518 | Min. | 0.18 | 1.2 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
| (Eq to SAE-1518) | Max | 0.21 | 1.3 | 0.01 | 0.015 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 15 | SAE-1541 | Min. | 0.4 | 1.5 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
| (Eq. To SAE-1541) | Max | 0.44 | 1.65 | 0.015 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 16 | ST-52 | Min. | 0.18 | 1.4 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | - | - | - |
| (Eq-DIN 1.0580 | Max | 0.22 | 1.6 | 0.015 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 17 | SAE-1537V | Min. | 0.25 | 1.5 | - | - | 0.15 | 0.015 | - | - | - | 0.12 |
| (EQ. To SAW-17) | Max | 0.3 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 18 | SAE-1527 | Min. | 0.25 | 1.5 | - | - | 0.15 | 0.02 | - | - | - | - |
| (Eq. To SAW-15) | Max | 0.29 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 19 | P-110 | Min. | 0.24 | 1.45 | - | - | 0.15 | - | - | 0.5 | - | - |
| (Eq. To SAW-16) | Max | 0.29 | 1.55 | 0.015 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | |
| 20 | SAE-4140 | Min. | 0.38 | 0.75 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | 0.8 | 0.15 | - |
| Max | 0.43 | 1.0 | 0.015 | 0.025 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 1.1 | 0.25 | 0.05 | ||
| 21 | SAE-4130 | Min. | 0.28 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | 0.8 | 0.15 | - |
| Max | 0.33 | 0.6 | 0.015 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 1.1 | 0.25 | 0.05 | ||
| 22 | SAE-1035 | Min. | 0.32 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
| Max | 0.38 | 0.9 | 0.015 | 0.025 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | ||
| 23 | SAE-5120H | Min. | 0.17 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.02 | - | 0.6 | - | - |
| Max | 0.23 | 1.0 | 0.015 | 0.025 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
3. Carbon Steel Grades For Re-Rolling For General Structural Purpose (Billets / Blooms / Slabs / Ing
| IS 2830 - 1992 | Carbon % | Manganese% |
|---|---|---|
| C-15 | 0.12-0.18 | 0.30-0.60 |
| C-18 | 0.15-0.21 | 0.30-0.60 |
| C-20 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 |
| C-15MMn | 0.12-0.18 | 0.60-1.00 |
| C-18MMn | 0.15-0.21 | 0.60-1.00 |
| C-20MMn | 0.17-0.23 | 0.60-1.00 |
| C-15HMn | 0.12-0.18 | 1.00-1.50 |
| C-18HMn | 0.15-0.21 | 1.00-1.50 |
| C-20HMn | 0.17-0.23 | 1.00-1.50 |