Our Products
Our product range contains a wide range of IV Cannula with Wing, Blood Transfusion Set, IV Cannula without Wing, EDTA K2 Blood Collection Tubes and EDTA K3 Blood Collection Tubes
Specifications
| Gauge | O.D | Length | Flow ml/min | Color | Bulk box packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 mm | 51 mm | ≥220 | red | 50 x 1 pc |
| 16 | 1.6 mm | 51 mm | ≥140 | grey | 50 x 1 pc |
| 18 | 1.2 mm | 45 mm | ≥75 | green | 50 x 1 pc |
| 20 | 1.0 mm | 33 mm | ≥54 | pink | 50 x 1 pc |
| 22 | 0.8 mm | 25 mm | ≥25 | blue | 50 x 1 pc |
| 24 | 0.7 mm | 19 mm | ≥15 | yellow | 50 x 1 pc |
| 26 | 0.65 mm | 19 mm | ≥19 | purple | 50 x 1 pc |
Features :
Packaging
| Length of tube | Intermediate packaging | Bulk packaging |
|---|---|---|
| 150 cm | 10 pcs | 50 x 10 pcs |
Specifications
| Size | CatheterI.D.mm/O.D. mm | Catheter Length mm | Water FlowRate (ml/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14G | Orange | 1.7 | 2.1 | 45 | 305 |
| 16G | Grey | 1.3 | 1.7 | 45 | 200 |
| 17G | White | 1.1 | 1.5 | 45 | 142 |
| 18G | Green | 0.9 | 1.3 | 45/32 | 95 |
| 20G | Pink | 0.8 | 1.1 | 32 | 65 |
| 22G | Blue | 0.6 | 0.9 | 25 | 36 |
| 24G | Yellow | 0.5 | 0.7 | 19 | 23 |
| 26G | Violet | 0.45 | 0.6 | 19 | 17 |
Additional Information:
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 ml | Lavender | 13 x 75 | K2EDTA | 100 pcs. |
| 3.0 ml | Lavender | 13 x 75 | K2EDTA | 100 pcs. |
| 4.0 ml | Lavender | 13 x 100 | K2EDTA | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 ml | Lavender | 13 x 75 | K3EDTA | 100 pcs. |
| 4.0 ml | Lavender | 13 x 75 | K3EDTA | 100 pcs. |
| 5.0 ml | Lavender | 13 x 100 | K3EDTA | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 ml | Red | 13 x 75 | Clot Activator | 100 pcs. |
| 4.0 ml | Red | 13 x 75 | Clot Activator | 100 pcs. |
| 5.0 ml | Red | 13 x 100 | Clot Activator | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 ml | Green | 13 x 75 | Sodium Heparin | 100 pcs. |
| 4.0ml | Green | 13 x 75 | Sodium Heparin | 100 pcs. |
| 5.0 ml | Green | 13 x 75 | Sodium Heparin | 100 pcs. |
| 6.0 ml | Green | 13 x 100 | Sodium Heparin | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 ml | Green | 13 x 75 | Lithium Heparin | 100 pcs. |
| 4.0ml | Green | 13 x 75 | Lithium Heparin | 100 pcs. |
| 5.0 ml | Green | 13 x 100 | Lithium Heparin | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 ml | Gold | 13 x 75 | Gel + Clot Activator | 100 pcs. |
| 4.0 ml | Gold | 13 x 75 | Gel + Clot Activator | 100 pcs. |
| 5.0 ml | Gold | 13 x 100 | Gel + Clot Activator | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 ml | Light Blue | 13 x 75 | 3.2% Buffered Sodium Citrate 9NC | 100 pcs. |
| 2.7 ml | Light Blue | 13 x 75 | 3.2% Buffered Sodium Citrate 9NC | 100 pcs. |
| 4.5 ml | Light Blue | 13 x 100 | 3.2% Buffered Sodium Citrate 9NC | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0ml | Grey | 13 x 75 | Sodium Fluoride + Na3 EDTA | 100 pcs. |
| 4.0 ml | Grey | 13 x 75 | Sodium Fluoride + Na3 EDTA | 100 pcs. |
| 5.0 ml | Grey | 13 x 100 | Sodium Fluoride + Na3 EDTA | 100 pcs. |
Additional Information:
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 10day
Specifications
| Draw Volume | Cap Colour | Tube Size (In mm) | Additive | Packaging (Tray Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 ml | Black | 13 x 75 | 3.8% Buffered sodium citrate (4NC) | 100 pcs. |
Features :
Packaging
| Length of tube | Intermediate packaging | Bulk packaging |
|---|---|---|
| 150 cm | 10 pcs | 50 x 10 pcs |
| 150 cm | 10 pcs | 50 x 10 pcs |
Hubs coloured in accordance with the ISO code allowing fast recognition of the needle size latex-free DEHP-free non-pyrogenic , non-toxic, EO sterilized, dividual packaging: blister-pack.
Specifications
| Size | Color | G | Intermediate packing |
|---|---|---|---|
| 0.3 mm x 13 mm | yellow | 30 | 100 pcs |
| 0.4 mm x 19 mm | Medium grey | 27 | 100 pcs |
| 0.45 mm x 12 mm | brown | 26 | 100 pcs |
| 0.45 mm x 16 mm | brown | 26 | 100 pcs |
| 0.45 mm x 22 mm | brown | 26 | 100 pcs |
| 0.5 mm x 16 mm | orange | 25 | 100 pcs |
| 0.5 mm x 20 mm | orange | 25 | 100 pcs |
| 0.5 mm x 25 mm | orange | 25 | 100 pcs |
| 0.5 mm x 40 mm | orange | 25 | 100 pcs |
| 0.6 mm x 25 mm | Deep blue | 23 | 100 pcs |
| 0.6 mm x 30 mm | Deep blue | 23 | 100 pcs |
| 0.6 mm x 40 mm | Deep blue | 23 | 100 pcs |
| 0.7 mm x 30 mm | black | 22 | 100 pcs |
| 0.7 mm x 40 mm | black | 22 | 100 pcs |
| 0.7 mm x 50 mm | black | 22 | 100 pcs |
| 0.8 mm x 25 mm | Deep green | 21 | 100 pcs |
| 0.8 mm x 40 mm | deep green | 21 | 100 pcs |
| 0.8 mm x 50 mm | deep green | 21 | 100 pcs |
| 0.9 mm x 25 mm | yellow | 20 | 100 pcs |
| 0.9 mm x 40 mm | yellow | 20 | 100 pcs |
| 1.1 mm x 40 mm | cream | 19 | 100 pcs |
| 1.2 mm x 40 mm | pink | 18 | 100 pcs |
| 1.2 mm x 50 mm | pink | 18 | 100 pcs |
| 1.6 mm x 40 mm | white | 16 | 100 pcs |
| 2.1 mm x 40 mm | green | 14 | 100 pcs |
Features :