Our Product / Services
Leading Manufacturer, Supplier & Retailer of Potash Feldspar Lumps and Feldspar Powder.
Chemical Analysis
| Analyte | U-Spar K I | U-Spar K II | U-Spar K III |
|---|---|---|---|
| SiO2 | 67.50% (± 01.00%) | 69.50% (± 01.00%) | 72.50% (± 02.00%) |
| Al2O5 | 17.75% (± 00.50%) | 17.05% (± 00.50%) | 15.50% (± 01.00%) |
| K2O | 12.00% (± 00.60%) | 10.00% (± 00.50%) | 08.00% (± 01.00%) |
| Na2O | 02.50% (± 00.80%) | 02.50% (± 00.80%) | 02.75% (± 01.00%) |
| Fe2O3 | 00.05% (± 00.01%) | 00.08% (± 00.02%) | 00.15% (± 00.05%) |
| CaO | Nil | Nil | Nil |
| MgO | Nil | Nil | Nil |
| TiO2 | Nil | Nil | Nil |
| LoI @ 1000oC | 00.10% | 00.20% | 00.20% |
Additional Information:
Payment Terms : L/C, D/A, T/T
Packaging Details : As per order