Our Product / Services
Our Complete range of products are Evening Primrose Oil with Ginger Extract, Curcumin & Vitamin C Softgel Capsules, Vitamin A & Vitamin D3 Softgel Capsules, Evening Primrose Oil Softgel Capsules, Omega-3-Fatty Acid (EPA 180 & DHA 120) Softgel Capsules and Ginseng, Vitamins, Minerals, Antioxidants with L-Arginine Softgel Capsules.
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Evening Primrose Oil | 500 | mg |
| Curcumin | 100 | mg |
| Ginger Extract | 20 | mg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 40 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Ginseng Extract 3% | 90 | mg |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 500 | mcg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.5 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 1 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 15 | mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 200 | IU |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 5 | mg |
| Nicotinamide | 5 | mg |
| D-Pantothenate Calcium | 5 | mg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 150 | mcg |
| Ferrous Fumarate | 30.64 | mg |
| Copper Sulphate | 0.63 | mg |
| Manganese Sulphate | 1.54 | mg |
| Magnesium Sulphate | 30.41 | mg |
| Zinc Oxide | 12.45 | mg |
| Calcium Phosphate Dibasic | 254.6 | mg |
| Potassium Iodide | 130.8 | mcg |
| Potassium Chloride | 3.80 | mg |
| L-Arginine | 25 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Grape Seed Extract 10% | 25 | mg |
| Lutein 8% | 3000 | mcg |
| Lycopene 6% | 5000 | mcg |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 500 | mcg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1.4 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.6 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 2 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 200 | mcg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
| Zinc Sulphate | 23.3 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Giloy Extract 10:1 (Tinospora cordifolia) | 150 | mg |
| Tulsi Extract 10:1(Ocimum tenuiflorum) | 150 | mg |
| Ashwagandha extract 2.5% (Withania somnifera) | 50 | mg |
| Panax ginseng Extract 10% (Korean Ginseng) | 50 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Calcium Citrate Malate | 500 | mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 | IU |
| Zinc Oxide | 9.34 | mg |
| Magnesium Oxide | 49.8 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Gokhru (Tribulus terrestris) | 150 | mg |
| Khas (Vetiveria zizanioides) | 25 | mg |
| Punarnava (Boerhavia diffusa) | 25 | mg |
| Cranberry(Vaccinium oxycoccus) | 200 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 10% | 2000 | mcg |
| Astaxanthin 10% | 2 | mg |
| Betacarotene 60% | 1500 | mcg |
| Gelatin | 428 | GMP |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Collagen Peptide (Type 1) | 40 | mg |
| Hyaluronic acid (As Sodium Hyaluronate) | 30 | mg |
| Chondroitin Sulphate | 200 | mg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 35 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Co Enzyme Q10 (Ubiqinone and ubiqinol content) | 100 | mg |
| L-Arginine | 50 | mg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
| Piperine (30%) | 15 | mg |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Curcumin Extract (providing diferuloyimethane, Demethoxycurcumin & Bisdemethoxycurcumin) | 300 | mg |
| Piperine | 5 | mg |
| Boswellia Serrata | 75 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| L-Taurine | 500 | mg |
| Glucono Delta Lactone | 300 | mg |
| Inositol | 25 | mg |
| Nicotinamide | 9 | mg |
| D-Pantothenate Calcium | 3 | mg |
| Vitamin B6 ( As Pyridoxine Hydrochloride) | 2 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 10% | 5000 | mcg |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 500 | mcg |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 | mg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 40 | mg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| COD Liver Oil | 300 | mg |
| Evening Primrose Oil | 500 | mg |
| Lycopene 10% | 1000 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Calcium Citrate | 500 | mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 | IU |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Omega 3 Fatty Acid providing Eicosapentaenoic Acid | 90 | mg |
| Omega 3 Fatty Acid providing Docosahexaenoic Acid | 60 | mg |
| Boron | 1.5 | mg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 200 | mcg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 45 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 500 | mcg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1.5 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 2 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 2 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 40 | mg |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 | mg |
| Nicotinamide | 20 | mg |
| Manganese Sulphate | 7.7 | mg |
| Zinc Sulphate | 32.9 | mg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Omega 3 Fatty Acids | 30 | mg |
| Wheat Germ | 100 | mg |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Omega 3 Fatty Acid providing Eicosapentaenoic Acid | 300 | mg |
| Omega 3 Fatty Acid providing Docosahexaenoic Acid | 200 | mg |
| Olive Oil (Olea europaea Oil) | 90 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Ginseng Extract 3% | 90 | mg |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 500 | mcg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.5 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 1 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 15 | mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 200 | IU |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 5 | mg |
| Nicotinamide | 5 | mg |
| D-Pantothenate Calcium | 5 | mg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 150 | mcg |
| Ferrous Fumarate | 30.69 | mg |
| Copper Sulphate | 1.96 | mg |
| Manganese Sulphate | 1.538 | mg |
| Magnesium Sulphate | 30.408 | mg |
| Zinc Oxide | 12.45 | mg |
| Calcium Phosphate Dibasic | 254.6 | mg |
| Potassium Iodide | 130.8 | mcg |
| Potassium Chloride | 3.812 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 6% | 5000 | mcg |
| Calcium Phosphate Dibasic | 67.9 | mg |
| L-lysine Hydrochloride | 30 | mg |
| Ferrous Fumarate | 45.96 | mg |
| Nicotinamide | 18 | mg |
| Zinc Sulphate | 32.94 | mg |
| Magnesium Oxide | 9.96 | mg |
| Lutein 8% | 6000 | mcg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 1 | mg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.5 | mg |
| Betacarotene 60% | 150 | mcg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 200 | mcg |
| Copper Sulphate | 0.502 | mg |
| Manganese Sulphate | 461 | mcg |
| Chromium Picolinate | 200 | mcg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
| Biotin | 10 | mcg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 200 | IU |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 10% | 5000 | mcg |
| Lutein 8% | 2000 | mcg |
| Betacarotene 60% | 750 | mcg |
| Zinc Sulphate | 27.45 | mg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
| Grape Seed Extract 10% | 10 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 10% | 10000 | mg |
| Astaxanthin 10% | 2 | mg |
| Omega 3 Fatty Acid | 500 | mg |
| Zeaxanthin 10% | 2 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 1.5 | mg |
| Tocotrienols (50%) | 60 | mg |
| Dietry Folate (As Folic acid) | 200 | mcg |
| L-Carnitine L-Tartrate | 500 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Flaxseed Oil(Linum usitatissimum) | 400 | mg |
| Chia Seed Oil(Salvia hispanica) | 50 | mg |
| Algae (Seaweed) oil | 50 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 6% | 8000 | mcg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Lutein 10% | 4000 | mcg |
| Grape Seed Extract 10% | 25 | mg |
| Betacarotene 60% | 2250 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Elemental Iron as Ferrous Ascorbate | 19 | mg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 2 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Nicotinamide | 10 | mg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 300 | mcg |
| Zinc Sulphate Monohydrate | 20.6 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Lycopene 6% | 5000 | mcg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1.5 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 2 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 2 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Dietry Folate (as Folic acid) | 200 | mcg |
| Zinc sulphate | 12 | mg |
| L-lysine hydrochloride | 15 | mg |
| Copper Sulphate | 2.51 | mg |
| Manganese Sulphate | 1.54 | mg |
| Chromium Picolinate | 64.3 | mcg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Brahmi(Bacopa monnieri) | 250 | mg |
| Shankhapushpi(Convolvulus pluricaulis) | 100 | mg |
| Yashtimadhu (Glycyrrhiza glabra) | 20 | mg |
| Jatamansi (Nardostachys jatamansi) | 20 | mg |
| Vacha(Acorus calamus Linn) | 10 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Cissus quadrangularis L | 500 | mg |
| Moringa Oleifera lam | 100 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Calcium Citrate | 500 | mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 200 | IU |
| Zinc Oxide | 9.34 | mg |
| Magnesium Oxide | 49.8 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
| Co Enzyme Q10 (Ubiqinone and ubiqinol content) | 100 | mg |
| Lycopene 10% | 5000 | mcg |
| Omega 3 Fatty Acid providing Eicosapentaenoic Acid Eicosapentaenoic Acid |
90 60 |
mg mg |
| Betacarotene 60% | 1500 | mcg |
| Zinc sulphate | 32.94 | mg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Phosphotidylcholine | 300 | mg |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 1.4 | mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.5 | mg |
| Vitamin B6 ( as Pyridoxine hydrochloride) | 2 | mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1 | mcg |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 | mg |
| Nicotinamide | 18 | mg |
Composition (Description)
| Each Softgel Capsule Contains | Claim | Unit |
|---|---|---|
| Zinc Oxide | 14.94 | mg |
| Betacarotene 100% | 4800 | mcg |
| Copper Sulphate | 2.49 | mg |
| Manganese Sulphate | 12 | mg |
| Sodium Selenite | 87.6 | mcg |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 40 | mg |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 | mg |