Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Open Gear Grease, Hydraulic Turbine Compressor Oil, Quenching Oil, Heavy Duty Gear Oil and High Temperature Grease
| |
| |
Specifications
| Property | Method | Test Result |
|---|---|---|
| Soap Type | -- | Lithium |
| Water Content, % | Distillation | NIL |
| Color | Visual | Black |
| Texture | Visual | Adhesive |
| Brookfield Viscosity @ 200 oF # 3 Spindle, 4 Rpm, CPS | ASTM D 2983 | 7,600 |
| Four Ball Weld Load, Kg | ASTM D 2596 | 315 |
| Timken Ok Load, LBS | ASTM D 2509 | 40 |
| |
| |
Specifications
| Product No. | ASTM | 302 | 303 | 304 |
|---|---|---|---|---|
| SAE Grade | -- | 32 | 46 | 68 |
| Viscosity @ 40C, cST | D-445 | 32.0 | 46.3 | 67.9 |
| Viscosity @ 100C, cST | D-445 | 5.4 | 6.8 | 8.7 |
| Viscosity @ 100F, SUS | -- | 165 | 239 | 352 |
| Viscosity @ 210F, SUS | -- | 44.4 | 49.0 | 55.5 |
| Viscosity Index | D-2270 | 102 | 100 | 99 |
| Flash Point, F | D-92 | 405 | 435 | 455 |
| Pour Point, F | D-97 | -35 | -27 | -22 |
| Color ASTM | D-1500 | <0.5 | <0.5 | <1.0 |
| RBOT (min.) | D-2272 | 2000* | 2000* | 2000* |
| Tost Hours | D-943 | 20000* | 20000* | 20000* |
| Karl Fischer Water | D-1744 | <100 | <100 | <100 |
| Foam Characteristic, Seq 1, 2, 3 | D-892 | 5/0, 5/0, 10/0 | 5/0, 5/0, 10/0 | 5/0, 5/0, 10/0 |
| Air Release Properties | D-3427 | NA | NA | NA |
| Solids Determination | ISO 4406 | NA | NA | NA |
| * Original Test Data Not Available | ||||
Specifications
| Product Code | 287 | 585 |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40oC, cST | 18 | 68 |
| Viscosity @ 100oC, cST | 3.7 | 8.2 |
| Viscosity @ 100oF, cST | 99 | 340 |
| Viscosity @ 210oF, SUS | 39 | 54 |
| Viscosity Index | 95 | 92 |
| Flash point oF | 380 | 435 |
| Pour Point, oF / oF | 5 | 10 |
| Gravity, API | 32 | 32 |
| Color ASTM | 5.5 | 2.0 |
| GM, Quenching Speed, sec. | 9.5 | 12.0 |
Specifications
| Test | ISO Grade | 100 | 150 | 220 | 220 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMA No., EP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| D 445 | Viscosity @ 40oC | 100 | 150 | 220 | 320 | 320 |
| D 445 | Viscosity @ oC | 11.5` | 14.5 | 18.9 | 25.0 | 32.5 |
| D 2270 | Viscosity Index, Min. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| D 287 | API Gravity | 28.0 | 27.8 | 26.2 | 25.9 | 26.0 |
| D 92 | Flash Point, oF | 445 | 450 | 450 | 460 | 475 |
| D 97 | Pour Point, oC | -21 | -21 | -15 | -15 | -9 |
| D 2782 | Timken, OK Load, lbs | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| DIN 51354 | FZG, Last Stage Load Passed | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| D 2783 | Four Ball EP-LWI, kgf | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Weld Point, kgf | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| D 892 | Foam Test, Vol. Foam, ml | nil/nil | nil/nil | nil/nil | nil/nil | nil/nil |
| Sequence I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
| Sequence II | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
| Sequence III | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Specifications
| NLGI Grade | ASTM D 217 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Color | Visual | Red | Red | Red |
| Texture | Visual | Smooth, Tacky | Smooth, Tacky | Smooth, Tacky |
| Worked Penetration | ASTM D 217 | 320 | 280 | 235 |
| Change in Pen after 100,000 strokes | ASTM D 217 | 30 max. | 30 max. | 30 max. |
| Drop Point oF | ASTM D 2265 | 500 min. | 500 min. | 500 min. |
| Viscosity @ 40oC, cST | ASTM D 445 | 224 | 224 | 224 |
| Viscosity @ 100oC, cST | ASTM D 445 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| Viscosity @ 100oF, SUS | ASTM D 445 | 1194 | 1194 | 1194 |
| Viscosity @ 210oF, SUS | ASTM D 445 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
| Type of Thickener | -- | Lithium Complex | Lithium Complex | Lithium Complex |
| Weld load, kg | ASTM D 2596 | 315 | 315 | 315 |
| Timken OK load, lbs | ASTM D 2509 | 60 | 60 | 60 |
| Water Spray off, % wt | ASTM D 4049 | -- | 15 max. | 12 max. |
| Rust Test | ASTM D 1743 | Pass | Pass | Pass |