Our Products
We are leaders in the market for providing best range of HYFFG-B Fully Automatic Printer Slotter Machine, HUAYU-BP Fully Automatic Printer Slotter Machine, HUAYU-TP Fully Automatic Printer Slotter Machine, HUAYU-A Fully Automatic Printer Slotter Machine and HY-ZK Rotary Slotter Machine
Product Details :
Technical Parameters
| Model | HYFFG-B-0920 | HYFFG-B-1224 |
|---|---|---|
| Design speed | 200 pieces /min | 160m/min |
| Working speed | 0-180 pieces/minute | 0-140 pieces/minute |
| Max feeding size | 900x2000mm | 1200x2400mm |
| Max printing size | 850x1800mm | 1200x2200mm |
| Min feeding size of folder gluer | 260x720mm | 350x720mm |
| Printing plate thickness | 7.2mm | 7.2mm |
| Min slotting space | 140x140x140x140mm | 165x165x165x165mm |
| Paperboard | 3/5 ply | 3/5 ply |
Product Details :
Technical Parameters
| Model | HY-BP-1224 | HY-BP-1228 | HY-BP-1628 | HY-BP-1632 |
|---|---|---|---|---|
| Design speed | 250m/min | 220m/min | 180m/min | 180m/min |
| Working speed | 0-220 pieces/minute | 0-200 pieces/minute | 0-160 pieces/minute | 0-160 pieces/minute |
| Max feeding size | 1200x2400mm | 1200x2800mm | 1600x2800mm | 1600x3200mm |
| Max printing size | 1200x2350mm | 1200x2750mm | 1550x2750mm | 1550x3150mm |
| Min feeding size | 350x720mm | 350x720mm | 450x740mm | 450x740mm |
| Printing plate thickness | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
| Min slotting space | 165x165x165x165 | 165x165x165x165 | 175x175x175x175 | 175x175x175x175mm |
| Paperboard thickness | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm |
Product Details :
Technical Parameters
| Model | HY-TP-0920 | HY-TP-1224 | HY-TP-1228 | HY-TP-1628 | HY-TP-1632 |
|---|---|---|---|---|---|
| Design speed | 300 pieces /min | 250m/min | 220m/min | 180m/min | 180m/min |
| Working speed | 0-250 pieces/minute | 0-220 pieces/minute | 0-200 pieces/minute | 0-160 pieces/minute | 0-160 pieces/minute |
| Max feeding size | 900x2000mm | 1200x2400mm | 1200x2800mm | 1600x2800mm | 1600x3200mm |
| Max printing size | 850x1950mm | 1200x2350mm | 1200x2750mm | 1550x2750mm | 1550x3150mm |
| Min feeding size | 260x720mm | 350x720mm | 350x720mm | 450x740mm | 450x740mm |
| Printing plate thickness | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
| Min slotting space | 140x140x140x140 | 165x165x165x165 | 165x165x165x165 | 175x175x175x175 | 175x175x175x175mm |
| Paperboard thickness | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm |
Products Details :
Technical Parameters
| Model | |||||
| Parameter | Unit | HYA-420-2600 | HYA-420-3000 | HYA-480-2800 | HYA-420-3200 |
| Inner width | mm | 2600 | 3000 | 2800 | 3000 |
| Max. Paper size | mm | 1300x2300 | 1300x2700 | 1500x2600 | 1500x3000 |
| Max. Printing size | Mm | 1250x2200 | 1250x2600 | 1500x2400 | 1500x2800 |
| Interval feeding size | mm | 1400x2300 | 1400x2700 | 1650x2600 | 1650x3000 |
| Max. speed | Pcs /min | 140 | 120 | ||
| Economic speed | Pcs /min | 0-120 | 0-100 | ||
| Topping precision | mm | +-0.5 | +-0.5 | ||
| Standard plate thickness | mm | 7.2 | 7.2 | ||
| Cardboard thickness | mm | 43142 | 43142 | ||
| Min. slotting interval | mm | 165x165x165x165 | 165x165x165x165 | ||
| Max. slotting depth | mm | 320 | 450 | ||
Product Details :
Technical Parameters
| Name | unit | Zk-2200 | Zk-2200 | Zk-2200 | Zk-2200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. speed | Pieces/min | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Max. size of cardboard | mm | 1450x2200 | 1450x2200 | 1450x2400 | 1450x2600 |
| Min. size of cardboard | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Slotting width | mm | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Adoptable thinkness of paperboard | mm | 43142 | 43142 | 43142 | 43142 |
Product Details :
Technical Parameters
| Parameter |
Model | ||
| unit | HYB-420-2500 | HYB-420-2700 | |
| Inner width | mm | 2500 | 2700 |
| Max. Paper size | mm | 1300x2300 | 1300x2500 |
| Max. Printing size | mm | 1250x2200 | 1250x2400 |
| Interval feeding size | mm | 1400x2300 | 1400x2500 |
| Max. speed | Pcs /min | 120 | |
| Economic speed | Pcs /min | 0-100 | |
| Topping precision | mm | 0.5 | |
| Standard plate thickness | mm | 7.2 | |
| Cardboard thickness | mm | 43142 | |
| Min. slotting interval | mm | 165x165x165x165 | |
| Max. slotting depth | mm | 320 | |
Use and characteristic :
Technical Parameters
| Name | Unit | Hy-B-420(Mm) | Hy-B-480(Mm) |
|---|---|---|---|
| Max. Paper. Size | Mm | 1250x2200/2400/2600 | 1450x2200/2400/2600 |
| Min. Paper. Size | Mm | 350mm | 400mm |
| Cardboard Thickness | Mm | 2--11mm | 2--11mm |
| Slot Width | Mm | 7 | 7 |
| Max Speed | Pcs /MIN | 60 | 60 |
| Economy Speed | Pcs /MIN | 30-50 | 30-50 |
Product Details :
Technical Parameters
| Name | Parameter | ||||
| Unit | HYC-420 | HYC-480 | |||
| Inner width | mm | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 |
| Max sheet | mm | 1250*2000 | 1250*2400 | 1450*2000 | 1450*2400 |
| Min sheet | mm | 350*640 | 350*640 | 400*720 | 400*720 |
| Printing area | mm | 1250*1800 | 1250*2200 | 1450*1800 | 1400*2200 |
| Print plate thickness | mm | 7.2 | 7.2 | ||
| Max speed | pieces/min | 100 | 100 | ||
| Work speed | pieces/min | 0-80 | 0-80 | ||
| Topping precision | mm | +-0.5 | +-0.5 | ||
| Sheet thickness | mm | 43142 | 43142 | ||
Product Details :
Technical Parameters
| Model | HYFFG-A-0920 | HYFFG-A-1224 |
|---|---|---|
| Design speed | 300 pieces /min | 250m/min |
| Working speed | 0-250 pieces/minute | 0-200 pieces/minute |
| Max feeding size | 900x2000mm | 1200x2400mm |
| Max printing size | 850x1800mm | 1200x2200mm |
| Min feeding size of folder gluer | 260x720mm | 350x720mm |
| Printing plate thickness | 7.2mm | 7.2mm |
| Min slotting space | 140x140x140x140mm | 165x165x165x165mm |
| Paperboard | 3/5 ply | 3/5 ply |