Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Hand Operated Geared Travelling Trolley and Electrical Trolley
Salient Features
| Model | Capacity load |
Test load |
Running height |
Force | Min.radius of curve |
Dimensions (min) | I beam width range (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M | |||||||||||||||||
| (T) | (kn) | (Mtr) | (kgf) | (m) | a | b | B | C | H | S | D | G | F | a | b | a | b | |
| KGT-1 | 1 | 1.25 | 3 | 5 | 0.9 | 336 | 436 | 213 | 194 | 96 | 38 | 37 | 40 | 1.5”3 | 64”203 | 64”305 | 14.5 | 16 |
| KGT-2 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | 1 | 343 | 445 | 268 | 225 | 109 | 38 | 42 | 52 | 1.5’3 | 88’203 | 88”305 | 22 | 24 |
| KGT-3 | 3 | 2.75 | 3 | 9.5 | 1.2 | 357 | 459 | 322 | 266 | 124 | 40 | 52 | 63 | 1.5”3 | 100”203 | 100”305 | 34 | 38 |
| KGT-5 | 5 | 6.25 | 3 | 14 | 1.3 | 373 | 475 | 362 | 301 | 142 | 42 | 62 | 74 | 1.5”3 | 114”203 | 114”305 | 47 | 53 |
| KGT-10 | 10 | 12.5 | 3 | 24 | 2 | 406 | 508 | 442 | 396 | 190 | 45 | 72 | 110 | 2”3.5 | 124”203 | 124”305 | 88 | 94 |
| KGT-20 | 20 | 25 | 3 | 25 | 3.5 | 501 | 604 | 555 | 498 | 233 | 58 | 95 | 135 | 2”3.5 | 136”203 | 136”305 | 165 | 174 |
Salient Features
| Model No. | Rated Load |
Cable Length |
Running Speed |
Motor Power |
I-Beam Width (S) | Major Dimensions (Appx.) in mm | Minimum Radius of |
Weight (kg.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ton) | (mtr.) | (m/min) | (kw) | (mm) | A | B | R | T | |||
| KET005 | 0.5 | 3 | 21 | 0.4 | 52-153 | 315 | 212 | 142 | 231 | 0.8 | 40 |
| KET01 | 1 | 3 | 21 | 0.4 | 52-153 | 315 | 212 | 142 | 231 | 0.8 | 40 |
| KET02 | 2 | 3 | 21 | 0.4 | 82-178 | 325 | 220 | 142 | 231 | 0.8 | 49 |
| KET03 | 3 | 3 | 21 | 0.75 | 100-178 | 340 | 250 | 142 | 231 | 1.0 | 63 |
| KET05 | 5 | 3 | 11 | 0.75 | 100-178 | 400 | 291 | 142 | 231 | 1.8 | 88 |
| KET07 | 7.5 | 3 | 11 | 0.75 | 100-178 | 400 | 291 | 142 | 231 | 1.8 | 95 |
| KET10 | 10 | 3 | 11 | 0.75 | 150-220 | 500 | 370 | 142 | 231 | 2.5 | |