Our Products
Our Complete range of products are Cat-5e 4Pair FTP Data Cable and Cat-5e 4Pair SFTP Data Cable.
Characteristics:
| Characteristics | Spec |
|---|---|
| Characteristics Impedance | 100±15 Ω @100MHz |
| Conductor Resistance | 9.38 Ω/100m |
| Conductor Resistance Unbalance | 5%Max |
| Mutual Capacitance | 5.6nF/100M |
| Delay Skew | <45nS/100M |
| Propagation Delay | <536nS/100M |
TRANSMISSION CHARACTERISTICS PER 100M:
| Frequency(MHz) | Return Loss(dB) | Insertion Loss (dB) | NEXT (dB) | PSNEXT(dB) | ELFEXT (dB) | PSELFEXT (dB) | ACR(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Min) | (Max) | (Min) | (Min) | (Min) | (Min) | (Min) | |
| 1 | 20 | 2 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 63.3 |
| 4 | 23 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.8 | 48.8 | 52.2 |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 46 |
| 10 | 25 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 |
| 16 | 25 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.7 | 36.7 | 39 |
| 20 | 25 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.8 | 34.8 | 36.5 |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 33.9 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 31.2 |
| 62.5 | 21.5 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.9 | 24.9 | 21.4 |
| 100 | 20.1 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 13.3 |
Characteristics:
| Characteristics | Spec |
|---|---|
| Characteristics Impedance | 100±15 Ω @100MHz |
| Conductor Resistance | 9.38 Ω/100m |
| Conductor Resistance Unbalance | 5%Max |
| Mutual Capacitance | 5.6nF/100M |
| Delay Skew | <45nS/100M |
| Propagation Delay | <536nS/100M |
TRANSMISSION CHARACTERISTICS PER 100M:
| Frequency(MHz) | Return Loss(dB) | Insertion Loss (dB) | NEXT (dB) | PSNEXT(dB) | ELFEXT (dB) | PSELFEXT (dB) | ACR(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Min) | (Max) | (Min) | (Min) | (Min) | (Min) | (Min) | |
| 1 | 20 | 2 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 63.3 |
| 4 | 23 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.8 | 48.8 | 52.2 |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 46 |
| 10 | 25 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 |
| 16 | 25 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.7 | 36.7 | 39 |
| 20 | 25 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.8 | 34.8 | 36.5 |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 33.9 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 31.2 |
| 62.5 | 21.5 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.9 | 24.9 | 21.4 |
| 100 | 20.1 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 13.3 |