Our Products
Our Complete range of products are Double Cylinder Water Cooled Diesel Engine, Industrial Diesel Engine, Single Cylinder Water Cooled Engine, Single Cylinder Air Cooled Diesel Engine and Double Cylinder Diesel Engine.
Diesel Engines (Water Cooled)
| HP | Rated Output (kw) | Bore(mm) | Stroke(mm) | R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 KG |
| 8 | 3.7 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 KG |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 | Single | 150 KG |
| 12 | 3 | 80 | 110 | 1600 | Single | 165 KG |
| 14 | 4 | 85 | 110 | 1600 | Single | 165 KG |
| 16 | 5 | 87 | 110 | 1600 | Single | 170 KG |
| 20 | 7 | 95 | 115 | 1600 | Single | 180 KG |
| 24 | 8 | 102 | 115 | 1600 | Single | 215 KG |
| 28 | 11 | 114 | 115 | 1600 | Single | 233 KG |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 | Single | 300 KG |
Specification
| Diesel Engines (Water Cooled) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Rated Output(kw) | Bore (mm) | Stroke (mm) | R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg |
| 8 | 3.7 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 | Single | 150 kg |
| 12 | 3 | 80 | 110 | 1600 | Single | 165 kg |
| 14 | 4 | 85 | 110 | 1600 | Single | 165 kg |
| 16 | 5 | 87 | 110 | 1600 | Single | 170 kg |
| 20 | 7 | 95 | 115 | 1600 | Single | 180 kg |
| 24 | 8 | 102 | 115 | 1600 | Single | 215 kg |
| 28 | 11 | 114 | 115 | 1600 | Single | 233 kg |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 | Single | 300 kg |
Diesel Engine (Air Cooled)
| HP | Rated Output (kw) |
Bore (mm) |
Stroke (mm) |
R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg | |
| 8 | 3 | 80 | 76 | 1600 |
|
70 kg | |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 |
|
140 kg | |
| 12 | 5 | 87 | 110 | 1600 |
|
165 kg | |
| 14 | 5 | 95 | 110 | 1600 |
|
170 kg | |
| 16 | 7 | 102 | 115 | 1600 |
|
180 kg | |
| 20 | 8 | 114 | 115 | 1600 |
|
200 kg | |
| 24 | 10 | 87 | 110 | 1600 | Double | 220 kg | |
| 28 | 11 | 95 | 110 | 1600 | Double | 240 kg | |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 |
|
285 kg |
Specification
| Diesel Engines(Water Cooled) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Rated Output (kw) | Bore (mm) | Stroke (mm) | R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg |
| 8 | 3.7 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 | Single | 150 kg |
| 12 | 3 | 80 | 110 | 1600 | Single | 165 kg |
| 14 | 4 | 85 | 110 | 1600 | Single | 165 kg |
| 16 | 5 | 87 | 110 | 1600 | Single | 170 kg |
| 20 | 7 | 95 | 115 | 1600 | Single | 180 kg |
| 24 | 8 | 102 | 115 | 1600 | Single | 215 kg |
| 28 | 11 | 114 | 115 | 1600 | Single | 233 kg |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 | Single | 300 kg |
Specification
| Diesel Engines (Air Cooled) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Rated Output (kw) |
Bore (mm) |
Stroke (mm) |
R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
|
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg | |
| 8 | 3 | 80 | 76 | 1600 |
|
70 kg | |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 |
|
140 kg | |
| 12 | 5 | 87 | 110 | 1600 |
|
165 kg | |
| 14 | 5 | 95 | 110 | 1600 |
|
170 kg | |
| 16 | 7 | 102 | 115 | 1600 |
|
180 kg | |
| 20 | 8 | 114 | 115 | 1600 |
|
200 kg | |
| 24 | 10 | 87 | 110 | 1600 | Double | 220 kg | |
| 28 | 11 | 95 | 110 | 1600 | Double | 240 kg | |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 | Single | 285 kg | |
Diesel Engine (Air Cooled)
| HP | Rated Output (kw) |
Bore (mm) |
Stroke (mm) |
R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg |
| 8 | 3 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 | Single | 140 kg |
| 12 | 5 | 87 | 110 | 1600 | Single | 165 kg |
| 14 | 5 | 95 | 110 | 1600 | Single | 170 kg |
| 16 | 7 | 102 | 115 | 1600 | Single | 180 kg |
| 20 | 8 | 114 | 115 | 1600 | Single | 200 kg |
| 24 | 10 | 87 | 110 | 1600 | Double | 220 kg |
| 28 | 11 | 95 | 110 | 1600 | Double | 240 kg |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 | Single | 285 kg |
Product Specialities :
Specification
| Diesel Engines (Water Cooled) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Rated Output (kw) | Bore (mm) | Stroke (mm) | R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) | |
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg | |
| 8 | 3.7 | 80 | 76 | 1600 |
|
70 kg | |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 |
|
150 kg | |
| 12 | 3 | 80 | 110 | 1600 |
|
165 kg | |
| 14 | 4 | 85 | 110 | 1600 |
|
165 kg | |
| 16 | 5 | 87 | 110 | 1600 |
|
170 kg | |
| 20 | 7 | 95 | 115 | 1600 |
|
180 kg | |
| 24 | 8 | 102 | 115 | 1600 |
|
215 kg | |
| 28 | 11 | 114 | 115 | 1600 |
|
233 kg | |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 |
|
300 kg | |
Diesel Engines (Air Cooled)
| HP | Rated Output (kw) |
Bore (mm) |
Stroke (mm) |
R.P.M | Cylinder | Net Wt. (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.2 | 80 | 76 | 1600 | Single | 70 kg | |
| 8 | 3 | 80 | 76 | 1600 |
|
70 kg | |
| 10 | 3 | 85 | 80 | 1600 |
|
140 kg | |
| 12 | 5 | 87 | 110 | 1600 |
|
165 kg | |
| 14 | 5 | 95 | 110 | 1600 | Single | 170 kg | |
| 16 | 7 | 102 | 115 | 1600 |
|
180 kg | |
| 20 | 8 | 114 | 115 | 1600 |
|
200 kg | |
| 24 | 10 | 87 | 110 | 1600 | Double | 220 kg | |
| 28 | 11 | 95 | 110 | 1600 | Double | 240 kg | |
| 32 | 13 | 116 | 115 | 1600 |
|
285 kg |