Our Products
Our offered Product range includes Indented Cylinder Separator, Mobile Seed Cleaner Cum Grader Machines, Pneumatic Seed Grader Cleaner Machine, Seed Grader Machine and Gravity Separator Machines.
| Model No. | NTA-G53 | NTA-G63 | NTA-G73 | NTA-G103 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1-1.5TPH | 2-2.5TPH | 3-4TPH | 4-5TPH |
| No. of screen | Two/Three | Two/Three | Two/Three | Two/Three |
| Top Screen | Scalping | Scalping | Scalping | Scalping |
| Middle &bottom Screen | Grading & under size | Grading & under size | Grading & under size | Grading & under size |
| Screen Size | 65cm*150cm | 95cm*150cm | 100cm*200cm | 120cm*200cm |
| Power | 5HP | 5HP | 6.5HP | 7.5HP |
| No. of Aspiration | One/Two | Two | Two | Two |
| Screen Cleaning device | Balls & Nylon Brush | Balls & Nylon Brush | Balls & Nylon Brush | Balls & Nylon Brush |
| Dimension (L*W*H) | 2460 x 1585 x 2290mm | 3100 x 1810 x 2380mm | 3150 x 1980 x 2590mm | 3120 x 2125 x 2585mm |
| Model No. | NTA-GS11 | NTA-GS12 | NTA-GS13 | NTA-GS14 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1-1.5TPH | 2-2.5TPH | 3-4TPH | 4-5TPH |
| No. of fan | 3 Fan | 4 Fan | 5 Fan | 7 Fan |
| Deck motor | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP |
| Bower motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10HP |
| Speed control system | VFD | VFD | VFD | VFD |
| Deck Screen Size (L*W) | 1700x850mm | 2150x1150mm | 2400x1100mm | 3050x1200mm |
| Model No. | NTA-114 | NTA-115 |
|---|---|---|
| Capacity | 3-4Tph | 5-6Tph |
| No. of screen | 3 | 3 |
| Screen size | 1000X1000mm | 1250x1250mm |
| Power | 9.5 HP | 11 HP |
| Dim. (L*W*H) | 1920x1590x2850mm | 1965x1625x2900mm |
| Model No. | NTA-IC1 | NTA-IC1A | NTA-IC2 | NTA-IC2A |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1.5TPH | 2.5TPH | 3-4TPH | 4-5TPH |
| No. of cylinder | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Segment dia | 600mm | 650mm | 650mm | 700mm |
| Segment length | 1500mm | 1800mm | 2100mm | 2500mm |
| Power | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP |
| Speed Adjustment System | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Gravity
| Model No. | NTA-E1 | NTA-E2 | NTA-E3 |
|---|---|---|---|
| Capacity | 1-2TPH | 3-4TPH | 4-5TPH |
| Motor | 1 HP with Gearbox | 1.5 HP with Gearbox | 2 HP with Gearbox |
| Bucket size | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch |
| Material | MS/GI | MS/GI | MS/GI |
| Belt | Food grade belt jimex | Food grade belt jimex | Food grade belt jimex |
| Casing size | 17.5cmx37.5cm | 20cmx45cm | 20cmx45cm |