Our Products
Our product range contains a wide range of Truck Wheel Aligners (TD 8080T-8060T BTH), 3D Wheel Aligner, Digital Wheel Balancer, Car Wheel Aligner and Graphics Wheel Balancer
Technical Features
| Parameters | Accuracy | Measuring Range | Total Measuring Range |
| Front axle | |||
| Total toe | +/- 2' | +/- 2<o | +/- 5<o |
| Partial toe | +/- 1' | +/- 1<o | +/- 2<o30' |
| Set-back | +/- 2' | +/- 2<o | +/- 5<o |
| Camber | +/- 2' | +/- 3<o | +/- 10<o |
| Caster | +/- 5' | +/- 10<o | +/- 18<o |
| King-pin | +/- 5' | +/- 10<o | +/- 18<o |
| Rear axle | |||
| Total toe | +/- 2' | +/- 2<o | +/- 2<o |
| Partial toe | +/- 1' | +/- 1<o | +/- 2<o30; |
| Set-back (TD 8080) | +/- 2' | +/- 2<o | - 5<o |
| Camber | +/- 2' | +/- 3<o | +/- 10<o |
| Thrust angle | +/- 2' | +/- 2<o | +/- 5<o |
Technical Specifications
| Item | Measurement Accuracy | Measurement Accuracy | Total Measurement Range |
|---|---|---|---|
| Camber | ±0.02o | ±8o | ±8o |
| Caster | ±0.05o | ±19o | ±19o |
| Front wheel KPI | ±0.02o | ±19o | ±19o |
| Total Toe | ±0.02o | ±2o | ±8o |
| Rear wheel thrust angle | ±0.02o | ±2o | ±84o |
| Toe-out on turn | ±0.08o | ±2o | ±45o |
| Axle offset of Rear wheel | ±0.02o | ±2o | ±4o |
| Wheel tread difference | ±0.03o | ±2o | ±8o |
| Front setback | ±0.02o | ±2o | ±4o |
| Rear setback | ±0.02o | ±2o | ±4o |
| Wheel tread | ±0.64cm(±0.25cm) | <265cm(<105in) | <265cm(<105in) |
| Wheelbase | ±0.64cm(±0.25cm) | <533cm(<210in) | <533cm(<210in) |
Technical Features
| Parameter | Accuracy | Measuring Range | Total Measuring Range |
| Front axle | |||
| Total toe | +/- 3' | +/- 2o | +/- 20o |
| Partial toe | +/- 1'30' | +/- 1o | +/- 20o |
| Set-back | +/- 2' | +/- 2o | +/- 5o |
| Camber | +/- 2' | +/- 3o | +/- 10o |
| Caster | +/- 5' | +/- 10o | +/- 18o |
| King-pin | +/- 5' | +/- 10o | +/- 18o |
| Rear axle | |||
| Total toe | +/- 3' | +/- 2o | +/- 20o |
| Partial toe | +/- 1'30" | +/- 1o | +/- 20o |
| Set-back | +/- 2' | +/- 2o | +/- 5o |
| Camber | +/- 2' | +/- 3o | +/- 10o |
| Thrust angle | +/- 2' | +/- 2o | +/- 5o |
Technical Data
| Rim diameter | 10" - 26" |
|---|---|
| Rim width | 1.5" - 22" |
| Max wheel weight | 70 kg / 154 lb |
| Read-out accuracy | 1 g / 0,04 oz |
| Cycle time | 6 s. |
| Rotation speed (rpm) | 100 |
| Power supply | 230V / 50-60/1ph |