Our Products
Our product range contains a wide range of Peek Cervical Cage (Deo Cage), Posterior Cervical Fixation System, MIS Poly Axial Screw, Round Cut Eco Mesh Cage and Cervical Cage with Screw
Specification
| Material | Diameter(Ø) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø10mm | Ø12mm | Ø14mm | Ø16mm | Ø18mm |
| Length(mm) | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Specification
| Material | Diameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø4.5mm | Ø5.5mm | Ø6.0mm | Ø7.5mm |
| Length(mm) | 25mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 30mm | 35mm | 35mm | 35mm | |
| 35mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
| 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| -- | 55mm | 55mm | 55mm | |
| -- | -- | 60mm | 60mm | |
Specification
| Material | Diameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø3.5mm | Ø3.5mm | Ø4.0mm | Ø4.0mm |
| Length(mm) | 10mm | 22mm | 10mm | 22mm |
| 12mm | 24mm | 12mm | 24mm | |
| 14mm | 26mm | 14mm | 26mm | |
| 16mm | 28mm | 16mm | 28mm | |
| 18mm | 30mm | 18mm | 30mm | |
| 20mm | 35mm | 20mm | 35mm | |
Specification
| Matrial | Degree | ||
|---|---|---|---|
| Titanium Peek | Ø12mm | Ø14mm | Ø16mm |
| Length (mm) | 5mm | 5mm | 5mm |
| 6mm | 6mm | 6mm | |
| 7mm | 7mm | 7mm | |
| 8mm | 8mm | 8mm | |
| 9mm | 9mm | 9mm | |
| 10mm | 10mm | 10mm | |
Specification
| Material | Diameter(Ø) | |||
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø12mm | Ø14mm | Ø16mm | Ø18mm |
| Length(mm) | 20x25 | 20x25 | 20x25 | 20x25 |
| 25x35 | 25x35 | 25x35 | 25x35 | |
| 35x50 | 35x50 | 35x50 | 35x50 | |
| 50x75 | 50x75 | 50x75 | 50x75 | |
Specification
| Material | Diameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø4.5mm | Ø5.5mm | Ø6.0mm | Ø7.5mm |
| Length(mm) | 25mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 30mm | 35mm | 35mm | 35mm | |
| 35mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
| 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| -- | 55mm | 55mm | 55mm | |
| -- | -- | 60mm | 60mm | |
Specification
| Material | Diameter(Ø) | |||
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø4.5mm | Ø5.5mm | Ø6.5mm | Ø7.5mm |
| Length(mm) | 25mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 30mm | 35mm | 35mm | 35mm | |
| 35mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
| 40mm | 45mm | 45mm | 45mm | |
| 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| -- | 55mm | 55mm | 55mm | |
| -- | -- | 60mm | 60mm | |
Specification
| Material | Diameter(Ø) | |||
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ø4.5mm | Ø5.5mm | Ø6.5mm | Ø7.5mm |
| Length(mm) | 25mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 30mm | 35mm | 35mm | 35mm | |
| 35mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
| 40mm | 45mm | 45mm | 45mm | |
| 45mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| -- | 55mm | 55mm | 55mm | |
| -- | -- | 60mm | 60mm | |
Specification
| Material | Diameter(Ø) | ||
|---|---|---|---|
| Titanium | Ø4.5mm | Ø5.5mm | Ø6.5mm |
| Length(mm) | 25mm | 30mm | 30mm |
| 30mm | 35mm | 35mm | |
| 35mm | 40mm | 40mm | |
| -- | 45mm | 45mm | |
| -- | 50mm | 50mm | |
Specification
| Material | Degree | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Peek | 0° TILF CAGE | ||||||||
| Length (mm) | 7x25 mm | 8x25 mm | 9x25 mm | 10x25 mm | 11x25 mm | 12x25 mm | 13x25 mm | 14x25 mm | 15x25 mm |
| 7x30 mm | 8x30 mm | 9x30 mm | 10x30 mm | 11x30 mm | 12x30 mm | 13x30 mm | 14x30 mm | 15x30 mm | |