Our Products
Our offered Product range includes Recycle Base Oil, Sn 500 Base Oil, Mineral Base Oil, SN 650 Base Oil and SN 150 Base Oil.
Technical Specification
| Specifications | Unit | Lamination | Test Method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | |||
| Appearance | -- | Bright & Clear | Visual | ||
| Color | -- | -- | -- | 1.5 | ASTM D1500 |
| Density | KG/M3 | -- | 880 | -- | ASTM D 1298 |
| Flash Point(Coc) | ^C | 205 | -- | -- | ASTM D92 |
| Pour Point | ^C | -- | -- | -3 | ASTM D 97 |
| Viscosity, Kin@100^C | CST | 5 | -- | -- | ASTM D445 |
| Viscosity Index | -- | 95 | -- | -- | ASTM D2270 |
Technical Specification
| Specifications | Unit | Lamination | Test Method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | |||
| Appearance | -- | Bright & Clear | Visual | ||
| Color | -- | -- | 3 | -- | ASTM D1500 |
| Density | KG/M3 | -- | 885 | -- | ASTM D 1298 |
| Flash Point(Coc) | ^C | -- | 27 | -- | ASTM D92 |
| Pour Point | ^C | -- | -6 | -- | ASTM D 97 |
| Viscosity, Kin@100^C | CST | -- | 13.97 | -- | ASTM D445 |
| Viscosity Index | -- | -- | 86 | -- | ASTM D2270 |
Technical Specification
| Specifications | Unit | Lamination | Test Method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | |||
| Appearance | -- | Bright & Clear | Visual | ||
| Color | -- | -- | -- | 1.5-2.0 | ASTM D1500 |
| Density | KG/M3 | -- | 885 | -- | ASTM D 1298 |
| Flash Point(Coc) | ^C | 235 | -- | -- | ASTM D92 |
| Pour Point | ^C | -- | -- | -3 | ASTM D 97 |
| Viscosity, Kin@100^C | CST | 11 | -- | -- | ASTM D445 |
| Viscosity Index | -- | 90 | -- | 95 | ASTM D2270 |