Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Multi Purpose Rotary Gear Pump, Close Coupled Centrifugal Pump, SINGLE STAGE LIQUID RING VACUUM PUMP, High Pressure Multistage Pump and Centrifugal Monoblock Pump
Graph
Specification
| Pump Model |
Max. Cap. (m3 /hr) |
Water Reqd. (LPM) |
Rec. Motor HP/Speed |
| RPSVP-49/3 | 49 | 7 | 03/01/50 |
| RPSVP-81/5 | 81 | 9 | 05/01/50 |
| RPSVP-123/7.5 | 123 | 14 | 7.5/2850 |
| RPSVP-165/7.5 | 165 | 16 | 7.5/1450 |
| RPSVP-220/10 | 220 | 20 | 10/01/50 |
| RPSVP-330/15 | 330 | 30 | 15/1450 |
| RPSVP-440/20 | 440 | 40 | 20/1450 |
| RPSVP-725/30 | 725 | 60 | 30/980 |
| RPSVP-1080/40 | 1080 | 100 | 40/980 |
| RPSVP-1500/65 | 1500 | 150 | 65/725 |
| RPSVP-2080/90 | 2080 | 200 | 90/725 |
Specification
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| RPSVP-49 | 355 | 223 | 900 | 265 | 316 | 190 | 130 | 25 | 75 | 72 | M10 |
| RPSVP-81 | 410 | 229 | 900 | 265 | 350 | 230 | 130 | 32 | 90 | 85 | M12 |
| RPSVP-123 | 410 | 229 | 900 | 265 | 350 | 230 | 130 | 40 | 100 | 95 | M12 |
| RPSVP-165 | 630 | 348 | 1200 | 265 | 580 | 360 | 200 | 60 | 120 | 150 | 4x15 |
| RPSVP-220 | 665 | 365 | 1300 | 400 | 580 | 360 | 200 | 60 | 120 | 150 | 4x15 |
| RPSVP-330 | 760 | 420 | 1400 | 400 | 615 | 375 | 200 | 80 | 150 | 190 | 4x18 |
| RPSVP-440 | 830 | 455 | 1500 | 420 | 615 | 395 | 895 | 80 | 150 | 190 | 4x18 |
| RPSVP-440 | 830 | 455 | 1500 | 420 | 615 | 395 | 895 | 80 | 150 | 190 | 4x18 |
| RPSVP-725 | 895 | 465 | 2100 | 420 | 790 | 460 | 895 | 125 | 200 | 240 | 8x18 |
| RPSVP-1080 | 1035 | 565 | 2300 | 540 | 895 | 895 | 895 | 125 | 200 | 240 | 8x18 |
| RPSVP-1500 | 1210 | 665 | 2500 | 895 | 895 | 895 | 895 | 200 | 280 | 320 | 8x18 |
| RPSVP-2030 | 1360 | 740 | 2700 | 895 | 895 | 895 | 895 | 200 | 280 | 320 | 8x18 |
Graph
Specification
| Pump Model |
Max. Cap. (m3 /hr) |
Water Reqd. (LPM) |
Rec. Motor HP/Speed |
| RPTVP-2 | 30 | 5 | 02/01/50 |
| RPTVP-5 | 85 | 7 | 05/01/50 |
| RPTVP-7 | 160 | 9 | 7.5/1450 |
| RPTVP-10 | 200 | 14 | 10/01/50 |
| RPTVP-15 | 300 | 20 | 15/1450 |
| RPTVP-20 | 400 | 24 | 20/1450 |
| RPTVP-20 (S) | 460 | 24 | 20/1450 |
| RPTVP-25 | 580 | 30 | 25/1450 |
| RPTVP-30 | 680 | 40 | 30/1450 |
| RPTVP-40 | 980 | 50 | 40/1450 |
Specification
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| RPTVP-5 | 900 | 150 | 150 | 485 | 320 | 385 | 615 | 275 | 200 | 270 | 40 | 98 | 138 | 4x14 |
| RPTVP-7 | 1000 | 150 | 150 | 485 | 320 | 470 | 705 | 275 | 200 | 370 | 40 | 98 | 138 | 4x14 |
| RPTVP-10 | 1100 | 150 | 150 | 598 | 368 | 508 | 785 | 320 | 235 | 465 | 50 | 126 | 165 | 4x14 |
| RPTVP-15 | 1250 | 125 | 125 | 568 | 368 | 625 | 1020 | 320 | 235 | 575 | 50 | 126 | 165 | 4x14 |
| RPTVP-20 | 1450 | 125 | 125 | 568 | 368 | 625 | 1020 | 320 | 235 | 720 | 50 | 126 | 165 | 4x14 |
| RPTVP-25 | 1500 | 150 | 150 | 590 | 370 | 647 | 986 | 340 | 240 | 566 | 65 | 145 | 186 | 1x18 |
| RPTVP-30 | 1500 | 150 | 150 | 590 | 370 | 720 | 1020 | 340 | 240 | 600 | 65 | 145 | 186 | 4x18 |
| RPTVP-40 | 1780 | 140 | 140 | 685 | 325 | 785 | 1225 | 400 | 250 | 735 | 75 | 165 | 200 | 4x17 |
Specification
| Model |
Plunger Diameter |
Discharge Pressure |
Flow Rate In LPM At Standard Stroke Per Minute |
||||
| (mm) | (kg/cm2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
| RPHPTP - 2500 | 10 | 700 | 0.6 | 0.89 | 1.27 | 1.9 | 2.6 |
| 15 | 340 | 1.45 | 2.15 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | |
| 20 | 105 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | |
| 25 | 125 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| 30 | 100 | 5.3 | 8 | 10.7 | 16.15 | 21.53 | |
| RPHPTP - 4000 | 20 | 350 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 25 | 220 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | |
| 30 | 150 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
| 35 | 110 | 10.5 | 15.5 | 21 | 31 | 42 | |
| 40 | 85 | 13.5 | 20 | 27 | 40 | 54 | |
| RPHPTP - 5000 | 25 | 440 | 7 | 11 | 14 | 22 | 29 |
| 30 | 300 | 10.5 | 15.5 | 21 | 31 | 42 | |
| 40 | 170 | 18.5 | 27.5 | 37 | 55 | 74 | |
| 50 | 100 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | |
| 55 | 90 | 35.5 | 53 | 71 | 106 | 142 | |
| RPHPTP - 7000 | 30 | 500 | 13 | 20 | 26 | 40 | 53 |
| 40 | 270 | 23.5 | 35.5 | 47 | 71 | 95 | |
| 50 | 180 | 37 | 55.5 | 74 | 111 | 148 | |
| 55 | 150 | 45 | 67.5 | 90 | 135 | 180 | |
| 60 | 120 | 53 | 79 | 106 | 158 | 212 | |
| RPHPTP - 10000 | 50 | 300 | 53 | 79 | 106 | 158 | 212 |
| 60 | 235 | 76 | 114 | 152 | 228 | 304 | |
| 65 | 198 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | |
| 70 | 170 | 103.5 | 155 | 207 | 310 | 414 | |
| 75 | 150 | 119 | 178.5 | 238 | 357 | 476 | |
| 80 | 132 | 135 | 202.5 | 270 | 405 | 540 | |
| RPHPTP - 20000 | 62 | 200 | 162 | 243 | 325 | - | - |
| 82 | 180 | 316 | 474 | 633 | - | - | |
| 102 | 160 | 440 | 660 | 880 | - | - | |
| 120 | 150 | 610 | 915 | 1220 | - | - | |