Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Universal Milling Machine, Plano Milling Machine and Milling Machine
Technical Specification
| Model | SUM-1B | SUM-2B | SUM-3B | SUM-4B | SUM-5B | SUM-6B |
| Arbour Diameter | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Coolant Motor | 0.1 H.P | 0.1 H.P | 0.1 H.P | 0.1 H.P | 0.1 H.P | 0.1 H.P |
| Cross Rapid Feed/Min | 700 | 735, 1065 | 735, 1065 | 735, 1065 | 735, 1065 | 735, 1065 |
| Dist. From Spindle Max/Min | 350-0 | 400-0 | 475-0 | 550-0 | 550-50 | 600-50 |
| Feed Motor | 2 H.P | 2 H.P | 2 H.P | 2 H.P | 3 H.P | 3 H.P |
| Gross Weight Kg. | 2200 | 2900 | 3600 | 4000 | 4600 | 5700 |
| Longitudinal Rapid Feed/Min | 700 | 735, 1065 | 735, 1065 | 735, 1065 | 735, 1065 | 735, 1065 |
| Main Motor | 3 H.P | 3 H.P | 5 H.P | 7.5 H.P | 7.5 H.P | 10 H.P |
| Model | SUM-1B | SUM-2B | SUM-3B | SUM-4B | SUM-5B | SUM-6B |
| Net Weight Kg. | 2000 | 2600 | 3300 | 3700 | 4200 | 5000 |
| No. Of Feeds | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| No. Of Rapid Feeds | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No. Of Spindle Speeds | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Overall Height | 1550 | 1680 | 1800 | 1880 | 2400 | 2700 |
| Overall Length | 1600 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2700 |
| Overall Width | 1400 | 1600 | 1750 | 1950 | 2500 | 2600 |
| Range Of Cross Feed/Min | 13-200 | 13 TO 305 | 13 TO 305 | 13 TO 305 | 13 TO 305 | 13 TO 305 |
| Range Of Longitudinal Feed/Min | 13-200 | 13 TO 305 | 13 TO 305 | 13 TO 305 | 13 TO 305 | 13 TO 305 |
| Range Of Spindle Speeds (RPM) | 45 to 1100 | 45 to 1100 | 35 to 1800 | 35 to 1800 | 35 to 1800 | 35 to 1800 |
| Range Of Vertical Feed/Min | -657315 | 2.5 TO 62 | 2.5 TO 62 | 2.5 TO 62 | 2.5 TO 62 | 2.5 TO 62 |
| Spindle Taper | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 |
| Swivel | - 45 DEGREE | - 45 DEGREE | - 45 DEGREE | - 45 DEGREE | - 45 DEGREE | - 30 DEGREE |
| T-Slot Centre | 60 | 65 | 80 | 90 | 80 | 90 |
Technical Specification
| Model | SP 10 | SP 12 | SP 14 | SP 16 | SP 18 | SP 20 | SP 22 | SP 24 | SP 26 | SP 28 | SP 30 | SP 8 |
| Height under cross rail | 4-1/2 1371 | 4-1/2 1371 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 5 1524 | 40 1219 |
| Length of bed all over | 16 4877 | 19 5791 | 22 6705 | 25 7620 | 28 8534 | 31 9449 | 34 10364 | 37 11278 | 40 12192 | 43 13107 | 46 14021 | 13 3962 |
| Length of Bed VS | 15' 4572 | 18' 5486 | 21' 6400 | 24' 7315 | 27' 8229 | 30' 9144 | 33' 10059 | 36' 10973 | 39' 11887 | 42' 12802 | 45' 13716 | 12' 3657 |
| Length of table all over | 11 3553 | 13 3962 | 15 4572 | 17 5181 | 19 5791 | 21 6401 | 23 7010 | 25 7620 | 27 8230 | 29 8840 | 31 9449 | 9 2743 |
| Planning Width | 4-1/2 1371 | 5 1524 | 5-1/2 1676 | 6-1/4 1905 | 6-1/4 1905 | 6-1/2 1981 | 6-1/2 1981 | 6-1/2 1981 | 6-1/2 1981 | 6-1/2 1981 | 6-1/2 1981 | 4 1219 |
| Size | 10' 3048 | 12' 3657 | 14' 4267 | 16' 4876 | 18' 5486 | 20' 6096 | 22' 6705 | 24' 7315 | 26' 7925 | 28' 8535 | 30' 9144 | 8' 2438 |
| Stroke of table | 10 3048 | 12 3657 | 14 4267 | 16 4876 | 18 5486 | 20 6096 | 22 6705 | 24 7315 | 26 7925 | 28 8535 | 30 9122 | 8 2428 |
| Thickness of Table | 7-1/2 190 | 7-1/2 190 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 9 225 | 7-1/2 190 |