Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Bcf Yarn, Nylon Yarn, Polyester Strapping, Braided Fishing Line and UHMWPE Filament Yarn
| Dia | Shape Choose | Length/Weight | Packaging Choose | Grade Choose |
|---|---|---|---|---|
| 0.050in / 1.30MM | Round Square Star Hexagon Twist Sawtooth Double power |
15M 1/2lb 1lb 3lbs 5lbs 10lbs 20lbs |
Card head Double blister Spools |
Economical Commercial Professional |
| 0.065in / 1.65MM | ||||
| 0.080in / 2.00MM | ||||
| 0.095in / 2.40MM | ||||
| 0.105in / 2.65MM | ||||
| 0.120in / 3.00MM | ||||
| 0.130in / 3.30MM | ||||
| 0.138in / 3.50MM | ||||
| 0.158in / 4.00MM |
| Art No. | Size(MM) | Breaking strength (N) | Weight (G/M) | Package |
|---|---|---|---|---|
| A1206 | 12X0.6 | 3000 | 107 | 10-20KG/roll |
| A1606 | 16X0.6 | 3800 | 89 | 10-20KG/roll |
| A1608 | 16X0.8 | 5200 | 60 | 10-20KG/roll |
| A1610 | 16X1.0 | 6500 | 48 | 10-20KG/roll |
| A1908 | 19X0.8 | 6200 | 51 | 10-20KG/roll |
| A1910 | 19X1.0 | 7800 | 40 | 10-20KG/roll |
| A1912 | 19X1.2 | 9000 | 30 | 10-20KG/roll |
| A2512 | 25X1.2 | 12000 | 25 | 10-20KG/roll |
Our PET wires are designed to replace traditional metal alternatives, offering high strength, smooth surfaces, and excellent stress stability. They provide eco-friendly solutions for modern agricultural practices.
| Dia (MM) | Standard of Dia(MM) | Shape | Breaking strength (N) | Length (M/KG) | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ±0.10 | round/square | 400 | 920 | Roll/Bulk |
| 1.5 | ±0.10 | round/square | 800 | 410 | Roll/Bulk |
| 2.0 | ±0.12 | round/square | 1800 | 230 | Roll/Bulk |
| 2.2 | ±0.12 | round/square | 1950 | 190 | Roll/Bulk |
| 2.5 | ±0.15 | round/square | 2800 | 145 | Roll/Bulk |
| 3.0 | ±0.15 | round/square | 3700 | 100 | Roll/Bulk |
| 3.5 | ±0.20 | round/square | 4550 | 75 | Roll/Bulk |
| 4.0 | ±0.25 | round/square | 5850 | 55 | Roll/Bulk |
| 5.0 | ±0.30 | round/square | 7000 | 37 | Roll/Bulk |
| Strand WP9 |
NO. | Dia (MM) | Strength (N) |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.13 | 13.00 | |
| 0.80 | 0.15 | 19.00 | |
| 1.00 | 0.17 | 21.00 | |
| 1.20 | 0.18 | 23.00 | |
| 1.50 | 0.20 | 26.00 | |
| 2.00 | 0.23 | 29.00 | |
| 2.50 | 0.26 | 37.00 | |
| 3.00 | 0.28 | 40.00 | |
| 3.50 | 0.30 | 44.00 | |
| 4.00 | 0.33 | 50.00 | |
| 5.00 | 0.37 | 58.00 | |
| 6.00 | 0.40 | 65.00 | |
| 7.00 | 0.43 | 79.00 | |
| 8.00 | 0.46 | 89.00 | |
| 10.00 | 0.52 | 100.00 |