Our Products
Our offered Product range includes Whole Wheat Flour, Sprouted Ragi Flour, Ragi Flour, 1 Kg Multi Millet Atta and 5 Kg Multi Millet Flour.
Nutritional Facts (approx) Per 100 Grams
| Energy | 328.26 kcal |
|---|---|
| Carbohydrates | 72.3 grams |
| Protein | 7.52 grams |
| Fat | 1.14 grams |
Nutritional Facts (approx) Per 100 Grams
| Energy | 326.4 kcal |
|---|---|
| Carbohydrates | 71.6 grams |
| Protein | 7.3 grams |
| Fat | 1.2 grams |
Nutritional Facts (approx) Per 100 Grams
| Energy | 360 kcal |
|---|---|
| Protein | 11.0 grams |
| Carbohydrates | 75 grams |
| Natural Sugar | 1.7 grams |
| Added Sugar | 0 grams |
| Fat | 1.9 grams |
| Sodium | 3.0 mg |
| Iron | 4.0 mg |
Nutritional Facts (approx) Per 100 Grams
| Energy | 345 kcal |
|---|---|
| Carbohydrates | 78.2 grams |
| Protein | 6.8 grams |
| Fat | 0.5 grams |
| Dietary fibre | 0.5 grams |
Nutritional Facts (approx) Per 100 Grams
| Energy | 389.92 kcal |
|---|---|
| Carbohydrates | 63.28 grams |
| Protein | 22.5 grams |
| Fat | 5.2 grams |
| Iron | 6.5 mg |
| Phosphorous | 340 mg |
| Calcium | 58 mg |
| Crude Fibre | 1 grams |
| Vitamins C | 2.5 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Pantothenic Acid | 7.40 mg |