Our Products
Our offered Product range includes Perforated Cutlery Basket, Perforated Thali Basket, Perforated Plain Basket, Perforated Plate Basket and Platinum Bottle Drawer Basket.
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Both material available of 202 / 304
Easy to fit on telescope channel
Adjustable partition for thali, cup and saucer
Basket finished from buffing polish and partition finished from nikle chrome plating
Based on perforate sheet basket
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 230 | 508 | 100 |
| 300 | 555 | 150 |
| 380 | 610 | 200 |
| 430 | - | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 150 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 150 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 150 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 230 | 508 | 100 |
| 300 | 555 | - |
| 380 | 610 | - |
| 430 | - | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 230 | 508 | 100 |
| 300 | 555 | - |
| 380 | 610 | - |
| 430 | - | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | 150 |
| 430 | 610 | 200 |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | 150 |
| 430 | 610 | 200 |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 230 | 508 | 100 |
| 300 | 555 | 150 |
| 380 | 610 | 200 |
| 430 | - | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 230 | 508 | 100 |
| 300 | 555 | 150 |
| 380 | 610 | 200 |
| 430 | - | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Depth | Height |
|---|---|
| 500 | 700 |
| 600 | to 750 |
| 700 | (adj.) |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 100 | 508 | 430 |
| 150 | 555 | - |
| 200 | 610 | - |
Details
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 480 |
| 380 | 555 | - |
| - | 610 | - |
Details
Size Chart
| Depth | Height |
|---|---|
| 500 | 700 |
| 600 | to 750 |
| 700 | (adj.) |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 100 | 508 | 430 |
| 150 | 555 | - |
| 200 | 610 | - |
| 300 | - | - |
Details
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 100 | 508 | 530 |
| 150 | 555 | - |
| 200 | 610 | - |
| 300 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 100 | 508 | 430 |
| 150 | 555 | - |
| 200 | 610 | - |
| 300 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 230 | 508 | 100 |
| 300 | 555 | 150 |
| 380 | 610 | 200 |
| 430 | - | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 150 |
| 380 | 555 | 200 |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 150 |
| 380 | 555 | 200 |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 150 |
| 380 | 555 | 200 |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 200 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |
Details
Size Chart
| Width (Inch) | Length (Inch) | Height (Inch) |
|---|---|---|
| 300 | 508 | 100 |
| 380 | 555 | - |
| 430 | 610 | - |
| 480 | - | - |
| 530 | - | - |