Our Products
Our offered Product range includes American Single Hex Impact Socket, Double Hex Deep Industrial Socket, Metric Single Hex Impact Socket, Single Hex Deep Impact Socket and Allen Key Socket.
Specifications
| Part No. | Nom. Size A/F | Socket End. Dia | Drive End Dia | Approx.OAL |
|---|---|---|---|---|
| IS1-5/16 | 5/16" | 14 | 20 | 32 |
| IS1-3/8 | 3/8" | 15.9 | 20 | 32 |
| IS1-7/16 | 7/16" | 17.9 | 20 | 32 |
| IS1-1/2 | 1/2" | 20 | 20 | 32 |
| IS1-9/16 | 9/16" | 21.9 | 20 | 32 |
| IS1-5/8 | 5/8" | 23.9 | 22 | 32 |
| IS1-11/16 | 11/16" | 25.8 | 22 | 32 |
| IS1-3/4 | 3/4" | 27.7 | 25 | 32 |
Specifications
| Part No. | Nom. Size A/F | Socket End. Dia | Drive End Dia | Broach Depth | Bolt Clearance Depth | Approx.OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1D-1/4 | 1/4" | 10.2 | 19 | 8 | 42 | 55 |
| MS1D-5/16 | 5/16" | 12.3 | 19 | 9.5 | 42 | 55 |
| MS1D-3/8 | 3/8" | 14.3 | 19 | 9.5 | 42 | 55 |
| MS1D-7/16 | 7/16" | 16.3 | 19 | 10.5 | 42 | 55 |
| MS1D-1/2 | 1/2" | 18.3 | 19 | 12.5 | 42 | 55 |
| MS1D-9/16 | 9/16" | 20.4 | 19 | 15 | 42 | 55 |
| MS1D-5/8 | 5/8" | 22.3 | 20 | 17 | 42 | 55 |
| MS1D-11/16 | 11/16" | 24.2 | 22 | 17 | 42 | 55 |
| MS1D-3/4 | 3/4" | 26.2 | 22 | 19 | 42 | 55 |
| MS1D-13/16 | 13/16" | 28.2 | 24 | 19 | 42 | 55 |
| MS1D-7/8 | 7/8" | 30.2 | 26 | 19 | 42 | 55 |
Specifications
| Part No. | Nom. Size A/F | Socket End. Dia | Drive End Dia | Approx.OAL |
|---|---|---|---|---|
| IS2-10 | 10 | 17.8 | 25 | 40 |
| IS2-11 | 11 | 19 | 25 | 40 |
| IS2-12 | 12 | 20.3 | 25 | 40 |
| IS2-13 | 13 | 21.7 | 25 | 40 |
| IS2-14 | 14 | 23 | 25 | 40 |
| IS2-15 | 15 | 24.2 | 26 | 40 |
| IS2-17 | 17 | 26.7 | 26 | 40 |
| IS2-18 | 18 | 27.9 | 26 | 40 |
| IS2-19 | 19 | 29.2 | 26 | 40 |
| IS2-21 | 21 | 31.7 | 28 | 40 |
| IS2-22 | 22 | 33 | 28 | 40 |
| IS2-23 | 23 | 34.2 | 30 | 40 |
| IS2-24 | 24 | 35.5 | 30 | 45 |
| IS2-27 | 27 | 39.2 | 33 | 50 |
| IS2-30 | 30 | 43 | 33 | 50 |
| IS2-32 | 32 | 45.5 | 38 | 50 |
| IS2-34 | 34 | 48 | 38 | 50 |
| IS2-36 | 36 | 50.5 | 38 | 50 |
Specifications
| Part No. | Nom. Size A/F | Socket End. Dia | Drive End Dia | Broach Depth | Bolt Clearance Depth | Approx.OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1D-5/16 | 5/16" | 14 | 20 | 9.5 | 42 | 55 |
| IS1D-3/8 | 3/8" | 15.9 | 20 | 9.5 | 42 | 55 |
| IS1D-7/16 | 17/16" | 17.9 | 20 | 10.5 | 42 | 55 |
| IS1D-1/2 | 1/2" | 20 | 20 | 12.5 | 42 | 55 |
| IS1D-9/16 | 9/16" | 21 | 21.9 | 15 | 42 | 55 |
| IS1D-5/8 | 5/8" | 23.9 | 22 | 17 | 42 | 55 |
| IS1D-11/16 | 11/16" | 25.8 | 20 | 17 | 42 | 55 |
| IS1D-3/4 | 3/4" | 27.7 | 25 | 19 | 42 | 55 |