Business Type





| Product Description | Price (INR) |
| 6000 IU Cholecalciferol Soft Gelatin Capsule | 210 / Strip |
| Nindanib 150mg Soft Gelatin Capsule | 1050 - 1100 / Box |
| Food & Pharma Grade Liquid Sorbitol 70% | 32 - 45 / Kilogram |
| Sorbitol | 45 / kg |
| Di Calcium Phosphate Powder | 65 / Kilogram |
| Sodium Alginate Powder | 100 - 150 / Kilogram |
| Dicalcium Phosphate | 45 / Kilogram |
| Vitrus-D Soft Gelatin Capsules | 2000 / Box |
| Calcium EDTA | 210 - 250 / Kilogram |










Get Best Sellers for
Pharmaceutical Excipients