Business Type





| Product Description | Price (INR) |
| Bemotrizinol Powder | 81 - 100 / Kilogram |
| DMDM Hydantoin Liquid | 90 / Kilogram |
| Cosmetic Pentylene Glycol Chemical (Cosmetic Grade IP) | 250 / kg |
| Coco Amido Propyl Betaine | 250 / kg |
| Glycerol Monostearate | 135 - 180 / kgs |
| Ammonium Persulfate Crystel | 100 - 200 / Kilogram |
| Hydrolyzed Soy Protein | 2800 / Kilogram |
| Piroctone Olamine Powder | 7800 / kg |
| Ammonium Persulfate Chemical | 60 - 85 / Kilogram |

