Business Type







| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Precision Aluminium Extrusion | Thane | ₹1 - ₹299 per KG |
| (Rider Hardware Industries) Aegon | Delhi | ₹1,599 - ₹2,999 per Piece |
| Royal Decor | Kannur | ₹480 - ₹650 per Piece |
| Panchal Roll Forming | Thane | ₹450 per piece |
| Vatsalya Enterprises | Nashik | ₹150 per Meter |
| Nurmahal Enterprise | Ludhiana | ₹100 per Kilogram |
| Bharat Metal Industries | Vadodara | ₹300 per kilogram |
| Muni Engineers Private Limited | Delhi | ₹110 - ₹120 per Meter |
| Aadeshwara Enterprises | Chennai | ₹250 per Piece |
| Shree Krishna Arts | Rajsamand | ₹1,440 - ₹3,000 per Square Feet |






