Business Type








| City | Supplier | Price Range |
|---|---|---|
| Mumbai | Tasmay Enterprises | ₹700 - ₹800 per Kilogram |
| Thane | Pooja Power Control | ₹285 - ₹350 per Kilogram |
| Amravati | Earthway Technologoes LLP | ₹195 per Kilogram |
| Mumbai | Parmanu Dhatu Nigam | ₹1,799 - ₹2,200 per Kilogram |
| Ahmedabad | Sanchal Metals | ₹295 - ₹325 per kg |
| Bengaluru | Qualmet International | ₹785 per piece |
| Jaipur | Izzy Metals Private Limited | ₹250 - ₹850 per Kilogram |
| Mahisagar | Swaraj Aluminium | ₹270 - ₹290 per Kilogram |
| Anantapur | Power Magnet Trading Enterprise | ₹29,754.60 - ₹44,631.90 per Metric Ton |




