Business Type










| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Caspero | Coimbatore | ₹2 Lakh | ₹2 Lakh |
| Technogen Enterprise | Ahmedabad | ₹5.50 Lakh | ₹7.50 Lakh |
| Arula Engineering | Ahmedabad | ₹1.50 Lakh | ₹1.50 Lakh |
| Shiv Shakti Machtech | Ahmedabad | ₹5.50 Lakh | ₹9.50 Lakh |
| Meera Pharma Equipment | Ahmedabad | ₹3.50 Lakh | ₹3.50 Lakh |
| HMEC Machines | Ahmedabad | ₹7 Lakh | ₹7 Lakh |
| Maruti Packaging Equipment | Ahmedabad | ₹1 Lakh | ₹1.50 Lakh |
| Salvin Pharma and packaging industries | Ahmedabad | ₹1.50 Lakh | ₹3 Lakh |
| Mollick Engineering Works | Howrah | ₹1.80 Lakh | ₹1.80 Lakh |
| Times Circle Industry | Mumbai | ₹5 Lakh | ₹5 Lakh |
















