Business Type




| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Artkeval | Kolkata | ₹550 | ₹550 |
| Unique Core | Bengaluru | ₹300 | ₹450 |
| Bhuvi Spicex | Visakhapatnam | ₹280 | ₹700 |
| SLN Coffee Pvt. Ltd. | Kodagu | ₹200 | ₹200 |
| Ecoharvest Trading | Chennai | ₹613 | ₹653 |
| Varsha Enterprises | Pratapgarh-raj | ₹500 | ₹500 |
| Glovanta Exim | Surat | ₹200 | ₹1,200 |
| Satej Enterprises | Pune | ₹800 | ₹900 |
| Shri International Corporation | Delhi | ₹600 | ₹1,200 |









