Business Type





| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Padmawati Bangles Pvt. Ltd. | Mumbai | ₹390 - ₹999 per Piece |
| Magical Trend | Ahmedabad | ₹2,500 per piece |
| Jewels By Radhika | Mumbai | ₹1,000 - ₹5,000 per Sets |
| K P Tech Impex | Pune | ₹1,000 per Piece |
| Medoso Jewellery | Mumbai | ₹900 - ₹2,800 per Unit |
| Parshwa Infracon | Mumbai | ₹3,000 - ₹10,000 per Piece |
| Urwa | Jaipur | ₹215 - ₹240 per Bag |
| Ajorca Styles | Delhi | ₹200 - ₹350 per piece |
| Oceanus Pride | Birbhum | ₹10,000 - ₹25,000 per piece |
| Beige Fashions | Hyderabad | ₹400 - ₹700 per Piece |






