Business Type






| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Drymac Foods LLP | Surendranagar | ₹425 - ₹475 per Kilogram |
| Vidhium Health & Innovation Llp | Delhi | ₹300 - ₹350 per Kilogram |
| Pellagic Food Ingredients Private Limited | Bengaluru | ₹600 per Garm |
| Ruhi Agri Export | Surat | ₹650 - ₹900 per Kg |
| Edrik International Private Limited | Kurukshetra | ₹400 - ₹650 per Kilogram |
| SMK Enterprises | Ambala | ₹1,250 per Kilogram |
| Coreveg Foods Private Limited | Ahmedabad | ₹685 per Kilogram |
| Preet Enterprises | Mumbai | ₹384 per Kilogram |
| Mahi Foods | Dindigul | ₹175 per Gram |
| Tomato powder | Mumbai | ₹20,000 per Kilogram |









