Related Brands
Business Type






| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Dhanvantari Guj. Herb | Anand | ₹595 | ₹595 |
| Greenshield Nutricare | Delhi | ₹290 | ₹290 |
| Tattvapurn | Pali | ₹117 | ₹213 |
| Melizza Lifescience | Rajkot | ₹150 | ₹350 |
| Suyash Herbal Sales & Consumer Product | Nagpur | ₹180 | ₹180 |
| Alka Pharma | Rajkot | ₹271 | ₹271 |
| Jay Life Pharmaceuticals | Ahmedabad | ₹410 | ₹411 |
| Bhandari Enterprises | Karnal | ₹1,980 | ₹2,200 |
| Krishna Healthcare | Hathras | ₹50 | ₹55 |
| Phyto Specialities Pvt. Ltd | Chennai | ₹75 | ₹75 |











