Business Type









| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Blessing Indian Remy Hair Exports Private Limited | Delhi | ₹1,900 - ₹5,100 per Piece |
| Liza Enterprise | Medinipur | ₹1 Lakh per Kilogram |
| Growth Exports | Delhi | ₹2,000 - ₹10,000 per PCS |
| Rafikul Human Hair Center | Medinipur | ₹2,000 per Kilogram |
| Mallikhair Intrenational.Com | Kharagpur | ₹10,000 - ₹1.50 Lakh per Pack |
| Bakkar Enterprises | Murshidabad | ₹20,000 - ₹50,000 per 100kg |
| Dream hair enterprises & Supplier | Murshidabad | ₹80 - ₹540 per Kilogram |
| VHS Luxury Ventures | Kanpur | ₹3,000 - ₹6,000 per Pack |
| Shabanesa | Chennai | ₹1,320 - ₹9,020 per Pack |
| Shabir Exim ind | Kolkata | ₹1,500 - ₹65,000 per Gram |











