Related Category
Business Type


| City | Supplier | Price Range |
|---|---|---|
| Bhiwani | Urbanic India | ₹300 - ₹850 per Pair |
| Kolhapur | Vijay Agro Exim | ₹1,000 - ₹1,999 per 1 pair |
| Kolhapur | Bharat Auto King | ₹2,000 per Pair |
| Sangli | Shrisha Footwear | ₹2,500 - ₹5,000 per Pair |
| Delhi | Medevil | ₹215 per Pair |
| Satara | Omkaar Footwaer | ₹1,299 - ₹1,549 per Pair |
| Delhi | Rawat Handicrafts | ₹859.50 - ₹907.25 per Pair |
| Delhi | Sonu Footwear | ₹28 - ₹29 per Pair |
| Kanpur | R. K Kolhapuri Chappal | ₹150 - ₹350 per Carton |
| Kolhapur | Any sales | ₹550 - ₹2,000 per Pair |




