Business Type









| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Shree Bhakti Patidar Gruh Udyog | Bhuj | ₹500 | ₹600 |
| S R Trader | Gandhinagar | ₹120 | ₹120 |
| Fides Tea Impex Private Limited | delhi | ₹400 | ₹400 |
| Evergreen Tea Group | Siliguri | ₹770 | ₹780 |
| G.A.V Overseas | Gurugram | ₹225 | ₹599 |
| PJK Exports | Chennai | ₹200 | ₹250 |
| Shivam foods | Pune | ₹260 | ₹280 |
| Ayurved Power | Jaipur | ₹150 | ₹200 |
| Kunja Food And Agro Industries Pvt Ltd | Darjeeling | ₹250 | ₹300 |










