Business Type





| City | Supplier | Price Range |
|---|---|---|
| Pune | Jinvani Granito India Pvt. Ltd. | ₹20 - ₹80 per Square Feet |
| Sivaganga | Kumaran Flower Tiles | ₹50 per Piece |
| Morbi | Ved Impex | ₹35 per Square Feet |
| Morbi | Lexus International | ₹200 - ₹1,000 per Box |
| Bengaluru | Cadbury Ceramic | ₹45 per Square Feet |
| Greater Noida | Mangla Tiles | ₹40 per Square Feet |
| Chennai | Angalamman Ceramics | ₹75 - ₹130 per Square feet |
| Ahmedabad | Stylisha Ceramic | ₹100 - ₹120 per pc |
| Delhi | Clay De Kasa | ₹150 - ₹250 per Square Feet |
| Morbi | Slock Ceramic | ₹100 - ₹150 per Square Meter |







