Business Type





| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Radhika Enterprises | Azamgarh | ₹2 | ₹2 |
| Ankush Concrete Works | Mumbai | ₹2.50 | ₹4.10 |
| Deewaar | Nashik | ₹45 | ₹45 |
| Apnaghar Bizcorp Private Limited | Udaipur | ₹1.25 | ₹250 |
| S. M. Infratek | Bengaluru | ₹100 | ₹180 |
| Mahalaxmi Span Pipe and Cement Articles | Anand | ₹100 | ₹550 |
| MB Cement Products | Bengaluru | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Jay Dada Enterprise | Gandhinagar | ₹6 | ₹8 |













