Business Type




| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| APL Light | Delhi | ₹50 | ₹50 |
| GVR Groups Company | Chennai | ₹500 | ₹2,000 |
| Kabir Enterprises | Ghaziabad | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Rishabh Machinery & Spares | Surat | ₹1,500 | ₹2,000 |
| A. P. Electro World | Nawada | ₹1,000 | ₹3,000 |
| Adonic Techno Private Limited | Delhi | ₹1,000 | ₹1,500 |
| MD Proelectra | Surat | ₹500 | ₹1,000 |
| Accumax Instruments Pvt. Ltd | Gandhinagar | ₹750 | ₹750 |
| M/s Same Enterprises | Lucknow | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Ainka International | Dehradun | ₹500 | ₹4,000 |




