Business Type




| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Ganraj Industries | Fatehgarh Sahib | ₹1,300 | ₹1,350 |
| Bharat Silai Machine Works | Jaipur | ₹2,850 | ₹2,850 |
| Kajal Sewing Machine Industries | Ludhiana | ₹750 | ₹950 |
| Krishan Enterprises | Ludhiana | ₹1,080 | ₹1,080 |
| Aahana Industries | Ludhiana | ₹950 | ₹1,100 |
| Shiva Industries | Ludhiana | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Frendz Export | Ludhiana | ₹1,050 | ₹1,060 |
| APT Industries | Ludhiana | ₹1,120 | ₹1,250 |
| Fab india contractor | Faridabad | ₹799 | ₹799 |









