Business Type






| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| H P Steels | Palghar | ₹100 - ₹500 per Kilogram |
| Regent Alloys Industries | Mumbai | ₹260 per Kilogram |
| Krishna Stainless India | Delhi | ₹210 - ₹220 per Kilogram |
| Bharti Power Engineering | Bhopal | ₹230 per Kilogram |
| SF Enterprises | Jalna | ₹180 - ₹280 per Kilogram |
| Jay Metal | Vadodara | ₹60 - ₹80 per Kilogram |
| Jain Stainless & Metals | Bengaluru | ₹145 - ₹350 per Kg |
| Tvashta Industries & Home Solution Pvt. Ltd | Patna | ₹240 - ₹360 per Kilogram |
| Swastik Stainless Steel Industry | Hisar | ₹125 - ₹190 per Kilogram |
| R J Metal & Alloys | Ahmedabad | ₹220 per Kilogram |














