Business Type







| Company | City | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Venus Aqua Services | Kanpur | ₹2.50 Lakh | ₹6.10 Lakh |
| Nature Eco Tech | Bulandshahr | ₹3.95 Lakh | ₹11.25 Lakh |
| Tatva Enviro Engineers | Ahmedabad | ₹2.50 Lakh | ₹30 Lakh |
| Mettherm Inc | Faridabad | ₹8 Lakh | ₹8 Lakh |
| Ecomatrix Solutions | Pune | ₹10,000 | ₹10 Lakh |
| Platex India | Pune | ₹1 Lakh | ₹1 Lakh |
| Cecon Pollutech System Pvt Ltd | Lucknow | ₹4.50 Lakh | ₹4.50 Lakh |
| G S Engineering | Delhi | ₹5 Lakh | ₹2 Cr |
| Neya Water Solutions | Ahmedabad | ₹2.79 Lakh | ₹2.79 Lakh |
| Alfa Engineering Solutions | Navi Mumbai | ₹4 Lakh | ₹4 Lakh |












