Related Category
Business Type





| Product Description | Price (INR) |
| Fresh Black Plum | 140 - 180 / Kilogram |
| Fresh Ber | 40 - 60 / Kilogram |
| Fresh Apple Ber | 20 - 25 / Kilogram |
| Seabuckthorn Berries | 1000 - 2000 / Kilogram |
| Mix Berries | 1380 / Kilogram |
| Opulence Dried Goji Berry | 200 / Jar |
| A Grade Fresh Plum | 100 / Kilogram |
| dried sea buckthorn berry | 2400 / Kilogram |
| Fresh Plum | 70 - 120 / Kilogram |
| Red Goji Berry | 1000 / Kilogram |



