Business Type


| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| Bala Ji Electronic | Jodhpur | ₹300 - ₹400 per 1kg |
| RFC Group of Companies | Jodhpur | ₹170 - ₹225 per Kilogram |
| Digi E Commerce Store | Jodhpur | ₹120 - ₹400 per kg |
| Shri Kumkum Agro Industry | Jodhpur | ₹100 - ₹320 per kg |
| Padmawati | Jodhpur | ₹180 - ₹200 per Kilogram |
| Jmik Industries | Jodhpur | ₹250 - ₹300 per Kilogram |
| Pgtl Overseas | Jodhpur | ₹200 - ₹380 per kg |
| Rustic Rajasthan Masale | Jodhpur | ₹160 - ₹300 per Kilogram |
| Pitrashree Farms | Jodhpur | ₹425 per Kg |
| Beautiful Desire | Jodhpur | ₹150 per Kilogram |










