Related Category
Business Type





| Company Name | City | Price Range |
|---|---|---|
| S P Global | Kolhapur | ₹60 - ₹75 per Kilogram |
| Isha Agro Products | Kolhapur | ₹120 - ₹150 per kg |
| None | Kolhapur | ₹80 - ₹160 per Kilogram |
| Amedeo Ventures Pvt Ltd. | Kolhapur | ₹55 per Kilogram |
| Gajanan Agro Industries | Kolhapur | ₹48 per Kg |
| Krishnawarana Agro Processing Pvt Ltd | Kolhapur | ₹40 - ₹50 per Pieces |
| Nutrilyf agro food products pvt.ltd. | Kolhapur | ₹50 - ₹70 per kg |
| Merava Global | Kolhapur | ₹50 - ₹120 per Kilogram |
| Yamara Impex | Kolhapur | ₹35 - ₹55 per Kilogram |
| Empair Solar | Kolhapur | ₹350 per Kilogram |











