Business Type








| Product Description | Price (INR) |
| Para Toluene Sulphonyl Hydrazide Powder | 700 / Kilogram |
| Sodium Sulphate Crystal | 50 - 80 / Kilogram |
| Sodium Dihydrogen Phosphate Powder | 100 - 150 / KG |
| 50% Acrylamide Liquid | 70 / Kilogram |
| Sodium Sulfate Powder | 14000 - 16000 |
| Hydroxylamine Sulphate | 150 - 200 / Kilogram |
| Neelkamal Golden Guggul | 200 / Kilogram |
| Dimethylformamide (DMF) | 85 / KG |
| Dibutyl Phthalate Powder | 130 - 135 / Kilogram |



