Our Products
We offer a complete product range of LED Garden Lights, LED Flood Lights, LED Emergency Lights, LED Spot Lights and LED Underwater Lights
Details
| Type | MEGL-3W | MEGL-5W | MEGL-9W | MEGL-12W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 3W | 5w | 9W | 12W |
| Input Voltage | 90-280V AC | 90-280V AC | 90-280V AC | 90-280V AC |
| LED | Edison/Osram | Edison/Osram | Edison/Osram | |
| Colour | Warm white | Warm white | Warm white | Warm white |
| C.C.T | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Lumen | 300 | 500 | 900 | 1200 |
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Cut-out Size | 95mm | 125 mm | 150mm | 170mm |
| Replacement For | 15W Halogen Lamp | 25W Halogen Lamp | 35W Halogen Lamp | 50W Halogen Lamp |
| IP | 67 | 67 | 67 | 67 |
Details
| Type | ME-FL-10W | ME-FL-20W | ME-FL-30W | ME-FL-50W | ME-FL-60W | ME-FL-80W | ME-FL-100W | ME-FL-120W | ME-FL-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 10 W | 20W | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120 | 150 |
| Input Voltage | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC |
| LED | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree |
| Colour | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White |
| C.C.T | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| THD | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Lumen | 1100 | 2200 | 3300 | 5500 | 6600 | 8840 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Life span | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. |
| CRI | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Outline dimension | 115*85*40mm | 183*142*50mm | 225*185*70mm | 310*235*015mm | 310*235*015mm | 283*232*152mm | 400*310*55mm | 400*310*55mm | - |
| Replacement for | 30W HPSV/MH | 50W HPSV/MH | 70W HPSV/MH | 100W HPSV/MH | 150W HPSV/MH | 250W HPSV | 250W HPSV | 250W HPSV/MH | 400W HPSV/MH |
| Price | 4490 | 6990 | 9990 | 14990 | 16990 | 22990 | 29990 | 33990 | 44990 |
Light Distribution Data
| Wattage | Avg. lx | Min. lx | Max. lx |
|---|---|---|---|
| 10/12W | 3.9 | 0.5 | 10.7 |
| 20/24W | 7.4 | 1.1 | 21.8 |
| 30/35W | 10.8 | 1.6 | 31.7 |
| 60/70W | 21.9 | 3.2 | 64.7 |
| 100/118W | 37 | 5 | 109 |
| 120/140W | 44 | 6 | 129 |
| 150/176W | 55 | 8 | 163 |
![]() | |||
Details
| Type | MEEL-3W |
|---|---|
| Light source | LED |
| Lumen O/P(Lm) | 300 |
| Light color | WW(2700-3300)/CW(6000-6500) |
| Power consumption | 3W |
| Voltage | 140-280VAC, 47-53Hz |
| Driver | Constant Current Driver |
| Material | Aluminum |
| Color | White |
| Lifetime | 50000 Hours |
| CRI | 85(WW)/75(CW) |
| PF | >0.9 |
| Classification | IP65 |
| Outline dimension | 248x100x235 mm |
Details
| Type | MESL-S1 | MESL-S3 | MESL-S5 |
|---|---|---|---|
| Power | 1W | 3W | 5W |
| Input voltage | 140-280 VAC | 140-280 VAC | 140-280 VAC |
| LED | Samsung | Samsung | Samsung |
| Color | White/Warm white | White/Warm white | White/Warm white |
| C.C.T | WW(2700-3000K), W(6000-6500k) | WW(2700-3000K), W(6000-6500k) | WW(2700-3000K), W(6000-6500k) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| THD | <30 | <10 | <10 |
| Lumen | 120 | 360 | 120 |
| Life Span | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. | >50000 Hrs. |
| CRI | >80% | >80% | >80% |
| Cut-out size | 34 mm | 78 mm | 92 mm |
| Beam Angle | 25/40 Degree | 25/40 Degree | 25/40 Degree |
| Replacement For | 10 W Halogen | 25W Halogen | 50 W Halogen |
| Price | 590 | 790 | 1190 |
Details
| Type | MEUWL-1-1W | MEUWL-1-3W | MEUWL-3-3W | MEUWL-3-9W | MEUWL6-6W | MEUWL-6-18W | MEUWL-12W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Power | 1W | 3W | 3W | 9W | 6W | 18W | 12W |
| Input Voltage | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| LED | Edison/Osram | Edison/Osram | Edison/Osram | Edison/Osram | Edison/Osram | Edison/Osram | Edison/Osram |
| Colour | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white |
| C.C.T | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| Lumen | 100 | 270 | 300 | 810 | 600 | 1620 | 1200 |
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| Cut-out Size | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Replacement For | 5W HL | 5W HL | 15W HL | 50W HL | 50W HL | 100W HL | 75W HL |
| IP | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
We are the main supplier of this product.
We are the main supplier of this product.
Details
| Type | MESL-10W | MESL-20W | MESL-30W | MESL-45 | MESL-60W | MESL-80W | MESL-100W | MESL-120W | MESL-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 10W | 20W | 20W | 45W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Input Voltage | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC |
| LED | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree |
| Colour | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white |
| C.C.T | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| THD | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Lumen | 1100 | 2200 | 3300 | 4950 | 6600 | 8800 | 11000 | ||
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Outline dimension | 275*96*60MM | 320*135*60MM | 320*135*60MM | 375*200*55mm | 445*225*55mm | 445*225*55mm | - | - | - |
| Replacement For | 2*11W FTL | 2*22W FTL | 70W HPSV/MH | 100WHPSV/MH | 150W HPSV/MH | 150w HPSV/MH | 25W HPSV/MH | 250W HPSV/MH | 400W HPSV/MH |
| Price | 4,590.00 | 5,990.00 | 10,990.00 | 14,490.00 | 21,990.00 | 24,990.00 | 34,990.00 | 37,990.00 | 44,990.00 |
Luminaire Solution
| Road classification | Road type | Road width | Pole distance | Pole height | LUX level required | Our street light | Avg. lx | Min. lx | Max. lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Divided | 20m | 30m | 9m | 30 | 140/120W | 30.5 | 18.3 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Divided | 16m | 35m | 9m | 15 | 102/90W | 15.5 | 8 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Divided | 16m | 30m | 9m | 15 | 70/60W | 15 | 7.9 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Undivided | 9m | 35m | 9m | 8 | 70/60W | 8.1 | 3 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Undivided | 10m | 30m | 9m | 8 | 58/50W | 8.1 | 4.2 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Undivided | 4m | 35m | 7m | 4 | 28/24W | 4.05 | 1.03 | 9.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Undivided | 4m | 30m | 7m | 4 | 23/20W | 4.04 | 2.02 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road classification and Street light Requirements according to international standards
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We are the main supplier of this product.
Details
| Type | MESL-MB-50W | MESL-MB-70W | MESL-H-100W | MESL-H-120W | MESL-H-150W |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W |
| Input Voltage | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC |
| LED | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree |
| Color | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White | Warm White/ Pure White |
| C.C.T. | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Power factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| THD | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Lumen | 5500 | 7700 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Outline Dimension | 540X251X83mm | 540X251X83mm | 420X316X150mm | 420X316X150mm | 420X316X150mm |
| Replacement For | 150W HPSV/MH | 150W HPSV/MH | 250W HPSV/MH | 250W HPSV/MH | 250W HPSV/MH |
| Price | 18990 | 24990 | 36990 | 44990 | 54990 |
We are the main supplier of this product.
We are the main supplier of this product.
Details
| Type | MESL-10W | MESL-20W | MESL-30W | MESL-45 | MESL-60W | MESL-80W | MESL-100W | MESL-120W | MESL-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 10W | 20W | 30W | 45W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Input Voltage | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC |
| LED | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE | PHILIPS/NICHIA/ CREE |
| Colour | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white | Warm white/ Pure white |
| C.C.T | 22700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/ 5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| THD | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Lumen | 1100 | 2200 | 3300 | 4950 | 6600 | 8800 | 11000 | 132000 | 165000 |
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Outline dimension | 275*96*60MM | 320*135*60MM | 320*135*60MM | 375*200*55mm | 445*225*55mm | 445*225*55mm | |||
| Replacement For | 2*11W FTL | 2*22W FTL | 70W HPSV/MH | 100WHPSV/MH | 150W HPSV/MH | 150w HPSV/MH | 25W HPSV/MH | 250W HPSV/MH | 400W HPSV/MH |
| Price | 4,590.00 | 5,990.00 | 10,990.00 | 14,490.00 | 21,990.00 | 24,990.00 | 34,990.00 | 37,990.00 | 44,990.00 |
Details
| Type | METL-2 Feet | METL-4 Feet-18W |
|---|---|---|
| Power | 9W | 18W |
| Input Voltage | 90-280 VAC | 90-280 VAC |
| LED | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree |
| Color | Warm White/Pure White | Warm White/Pure White |
| C.C.T. | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 2700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 |
| THD | <10 | <20 |
| Lumen | 900 | 1800 |
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >80% | >80% |
| Outline dimension | T8-600 | T8-1200 |
| Replacement for | 20W FTL T8 | 40W FTL T8 |
| Price | 1990 | 3690 |