
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier| Type | MESL-10W | MESL-20W | MESL-30W | MESL-45 | MESL-60W | MESL-80W | MESL-100W | MESL-120W | MESL-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 10W | 20W | 20W | 45W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Input Voltage | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC | 90-280 VAC |
| LED | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree | Philips/Nichia/Cree |
| Colour | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white | Warm white/Pure white |
| C.C.T | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) | 22700-3300K(WW)/5500-6500K(PW) |
| Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| THD | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Lumen | 1100 | 2200 | 3300 | 4950 | 6600 | 8800 | 11000 | ||
| Life Span | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours | >50000 hours |
| CRI | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
| Outline dimension | 275*96*60MM | 320*135*60MM | 320*135*60MM | 375*200*55mm | 445*225*55mm | 445*225*55mm | - | - | - |
| Replacement For | 2*11W FTL | 2*22W FTL | 70W HPSV/MH | 100WHPSV/MH | 150W HPSV/MH | 150w HPSV/MH | 25W HPSV/MH | 250W HPSV/MH | 400W HPSV/MH |
| Price | 4,590.00 | 5,990.00 | 10,990.00 | 14,490.00 | 21,990.00 | 24,990.00 | 34,990.00 | 37,990.00 | 44,990.00 |
| Road classification | Road type | Road width | Pole distance | Pole height | LUX level required | Our street light | Avg. lx | Min. lx | Max. lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Divided | 20m | 30m | 9m | 30 | 140/120W | 30.5 | 18.3 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Divided | 16m | 35m | 9m | 15 | 102/90W | 15.5 | 8 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Divided | 16m | 30m | 9m | 15 | 70/60W | 15 | 7.9 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Undivided | 9m | 35m | 9m | 8 | 70/60W | 8.1 | 3 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Undivided | 10m | 30m | 9m | 8 | 58/50W | 8.1 | 4.2 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Undivided | 4m | 35m | 7m | 4 | 28/24W | 4.05 | 1.03 | 9.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Undivided | 4m | 30m | 7m | 4 | 23/20W | 4.04 | 2.02 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road classification and Street light Requirements according to international standards
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||